2.1° | 08:01 | Hoje | 00:11 | 0.8° |
3.1° | 2 | Dezembro | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
6.4 | 01:11 | Hoje | 00:11 | 8.8 |
7.3 | 3 | Dezembro | 3 | 10.5 |
19.2 | 13 Mar | 2023 | 13 Out | 24.2 |
3 | 9 |
Vento | Rajada |
164° SSL |
Overcast and gloomy. Dry. |
|
Previsão esta hora: Temperatura 2° Sensação: -4°C nublado Vel. Vento-Rajada 3-5 m/s Chuva 62% |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
1.7 | extra_tmp1 | 93 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |