8.9° | 13:31 | Heute | 08:31 | 6.6° |
15.2° | 1 | Januar | 21 | -0.5° |
15.2° | 1 Jan | 2023 | 21 Jan | -0.5° |
13.2 | 13:41 | Heute | 14:01 | 15.5 |
13.7 | 15 | Januar | 13 | 18.7 |
13.7 | 15 Jan | 2023 | 13 Jan | 18.7 |
2 | 10 |
Wind | Böeen |
313° NW |
Leicht bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 2° Gefühlt: -3°C Leicht bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 6-10 m/s Regen 3% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
7.2 | extra_tmp1 | 83 |
10.6 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |