16.8° | 11:41 | Heute | 03:41 | 11.4° |
21.5° | 22 | Mai | 3 | 7.4° |
21.5° | 22 Mai | 2023 | 11 Mrz | -2.0° |
5.2 | 02:01 | Heute | 02:11 | 8.2 |
9.6 | 23 | Mai | 15 | 12.9 |
19.2 | 13 Mrz | 2023 | 13 Mrz | 22.1 |
4 | 8 |
Wind | Böeen |
5° N |
Sonnig. Dry. |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 16°C Klarer Himmel Windgeschwindigkeit-Böeen 3-3 m/s UVI Prognose 6.25 Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
22.8 | extra_tmp1 | 64 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 49 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |