7.6° | 17:21 | Hoje | 06:51 | 0.5° |
15.6° | 18 | Março | 11 | -2.0° |
15.6° | 18 Mar | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
6.8 | 15:31 | Hoje | 14:11 | 9.3 |
19.2 | 13 | Março | 13 | 22.1 |
19.2 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 22.1 |
1 | 4 |
Vento | Rajada |
210° SSO |
Nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 8°C Muito Nublado Vel. Vento-Rajada 5-7 m/s Chuva 4% |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
7.2 | extra_tmp1 | 83 |
10.6 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |