7.6° | 17:21 | Heute | 06:51 | 0.5° |
15.6° | 18 | März | 11 | -2.0° |
15.6° | 18 Mrz | 2023 | 11 Mrz | -2.0° |
6.8 | 15:31 | Heute | 14:11 | 9.3 |
19.2 | 13 | März | 13 | 22.1 |
19.2 | 13 Mrz | 2023 | 13 Mrz | 22.1 |
2 | 4 |
Wind | Böeen |
215° SW |
Stark bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 6°C Stark bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 6-9 m/s Regen 23% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
7.2 | extra_tmp1 | 83 |
10.6 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |