7.7° | 20:01 | Hoje | 04:51 | 1.9° |
7.7° | 8 | Dezembro | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
5.4 | 00:51 | Hoje | 01:01 | 7.8 |
7.3 | 3 | Dezembro | 3 | 10.5 |
19.2 | 13 Mar | 2023 | 13 Out | 24.2 |
2 | 4 |
Vento | Rajada |
186° S |
Período noturno. Dry. |
|
Previsão esta hora: Temperatura 8°C chuva fraca Vel. Vento-Rajada 3-6 m/s Chuva 45% |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
7.8 | extra_tmp1 | 95 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |