Daily Summary for Friday 06 December 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 10,8 | 10,5 | 63,0 | NW ( 1813/3959 ) | 63,0 | 1015,5 | 98 | 10,21 |
Average | 9,0 | 6,9 | 14,0 | Calm #138/283 | 12,7 | 1006,7 | 87 | 3,10 |
Low | 5,8 | 3,7 | - | 0,0 | 994,2 | 77 | - | |
Daily Tabular details for Friday 06 December 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 10,6 | 10,3 | Calm | 994,2 | 98 | 10,21 | ||
00:09 | 10,6 | 10,2 | Calm | 994,2 | 98 | 10,01 | ||
00:14 | 10,6 | 10,2 | Calm | 994,4 | 97 | 9,40 | ||
00:19 | 10,7 | 10,2 | Calm | 994,4 | 97 | 8,79 | ||
00:24 | 10,8 | 10,5 | Calm | 994,8 | 98 | 8,20 | ||
00:29 | 10,8 | 10,5 | Calm | 994,9 | 98 | 8,00 | ||
00:34 | 10,5 | 10,1 | Calm | 994,9 | 97 | 6,60 | ||
00:39 | 10,2 | 9,7 | Calm | 994,8 | 97 | 6,40 | ||
00:44 | 9,9 | 9,5 | Calm | 995,0 | 97 | 6,20 | ||
00:49 | 9,8 | 9,4 | Calm | 995,1 | 97 | 6,20 | ||
00:54 | 9,7 | 9,3 | Calm | 995,1 | 97 | 5,79 | ||
00:59 | 9,6 | 9,1 | Calm | 995,2 | 97 | 4,60 | ||
01:04 | 9,4 | 8,8 | Calm | 995,2 | 96 | 3,81 | ||
01:09 | 9,3 | 8,7 | Calm | 995,2 | 96 | 3,40 | ||
01:14 | 9,3 | 8,7 | Calm | 995,3 | 96 | 3,00 | ||
01:19 | 9,3 | 8,7 | Calm | 995,4 | 96 | 2,59 | ||
01:24 | 9,4 | 8,7 | Calm | 995,5 | 96 | 2,21 | ||
01:29 | 9,6 | 8,8 | Calm | 995,5 | 95 | 0,20 | ||
01:34 | 9,7 | 8,8 | Calm | 995,5 | 95 | - | ||
01:39 | 9,7 | 8,8 | Calm | 995,7 | 94 | - | ||
01:44 | 9,8 | 8,8 | Calm | 995,7 | 94 | - | ||
01:49 | 9,8 | 8,8 | Calm | 995,9 | 93 | - | ||
01:54 | 9,8 | 8,6 | Calm | 995,8 | 92 | - | ||
01:59 | 9,8 | 8,6 | Calm | 995,9 | 92 | - | ||
02:04 | 9,8 | 8,4 | Calm | 996,1 | 91 | - | ||
02:09 | 9,8 | 8,4 | Calm | 996,2 | 91 | - | ||
02:14 | 9,8 | 8,4 | Calm | 996,2 | 91 | - | ||
02:19 | 9,8 | 8,2 | Calm | 996,3 | 90 | - | ||
02:24 | 9,7 | 8,0 | Calm | 996,3 | 89 | - | ||
02:29 | 9,7 | 7,8 | Calm | 996,4 | 88 | - | ||
02:34 | 9,7 | 7,8 | Calm | 996,5 | 88 | - | ||
02:39 | 9,7 | 7,7 | Calm | 996,6 | 87 | - | ||
02:44 | 9,7 | 7,7 | Calm | 996,6 | 87 | - | ||
02:49 | 9,7 | 7,7 | Calm | 996,7 | 87 | - | ||
02:54 | 9,7 | 7,6 | Calm | 996,9 | 87 | - | ||
02:59 | 9,7 | 7,6 | Calm | 996,9 | 87 | - | ||
03:04 | 9,6 | 7,6 | Calm | 996,9 | 87 | - | ||
03:09 | 9,6 | 7,5 | Calm | 996,9 | 87 | - | ||
03:14 | 9,5 | 7,5 | Calm | 996,9 | 88 | 0,20 | ||
03:19 | 9,3 | 7,4 | Calm | 997,0 | 88 | 0,20 | ||
03:24 | 9,2 | 7,5 | Calm | 997,0 | 89 | 0,20 | ||
03:29 | 9,2 | 7,5 | Calm | 997,1 | 89 | 0,20 | ||
03:34 | 9,2 | 7,4 | Calm | 997,1 | 89 | 0,20 | ||
03:39 | 9,3 | 7,4 | Calm | 997,2 | 88 | 0,20 | ||
03:44 | 9,3 | 7,4 | Calm | 997,3 | 88 | 0,20 | ||
03:49 | 9,3 | 7,3 | Calm | 997,3 | 87 | 0,20 | ||
03:54 | 9,3 | 7,2 | Calm | 997,4 | 87 | 0,20 | ||
03:59 | 9,4 | 7,1 | Calm | 997,5 | 86 | 0,20 | ||
04:04 | 9,4 | 7,1 | Calm | 997,6 | 85 | 0,20 | ||
04:09 | 9,4 | 7,1 | Calm | 997,6 | 85 | 0,20 | ||
04:14 | 9,4 | 6,8 | Calm | 997,7 | 84 | 0,20 | ||
04:19 | 9,3 | 6,8 | Calm | 997,7 | 84 | - | ||
04:24 | 9,3 | 6,7 | Calm | 997,9 | 84 | - | ||
04:29 | 9,3 | 6,7 | Calm | 997,9 | 84 | - | ||
04:34 | 9,3 | 6,9 | Calm | 997,8 | 85 | - | ||
04:39 | 9,3 | 6,9 | Calm | 997,8 | 85 | - | ||
04:44 | 9,3 | 6,9 | Calm | 997,9 | 85 | - | ||
04:49 | 9,2 | 7,1 | Calm | 998,0 | 87 | - | ||
04:54 | 9,1 | 7,1 | Calm | 998,1 | 88 | 0,20 | ||
04:59 | 8,9 | 7,1 | Calm | 998,0 | 89 | 0,20 | ||
05:04 | 8,8 | 7,1 | Calm | 998,1 | 89 | 0,20 | ||
05:09 | 8,7 | 7,0 | Calm | 998,0 | 89 | 0,20 | ||
05:14 | 8,8 | 7,1 | Calm | 998,2 | 89 | 0,20 | ||
05:19 | 9,1 | 7,3 | Calm | 998,2 | 89 | 0,20 | ||
05:24 | 9,1 | 7,2 | Calm | 998,2 | 88 | 0,20 | ||
05:29 | 9,1 | 7,3 | Calm | 998,4 | 89 | 0,20 | ||
05:34 | 9,0 | 7,3 | Calm | 998,5 | 89 | 0,20 | ||
05:39 | 8,9 | 7,2 | Calm | 998,6 | 89 | 0,20 | ||
05:44 | 8,9 | 7,2 | Calm | 998,5 | 89 | 0,20 | ||
05:49 | 8,9 | 7,2 | Calm | 998,7 | 89 | 0,41 | ||
05:54 | 8,8 | 7,2 | Calm | 998,7 | 90 | 0,41 | ||
05:59 | 8,7 | 7,2 | Calm | 998,8 | 90 | 0,20 | ||
06:04 | 8,6 | 7,1 | Calm | 998,9 | 90 | 0,20 | ||
06:09 | 8,7 | 7,1 | Calm | 998,8 | 90 | 0,20 | ||
06:14 | 8,7 | 7,2 | Calm | 998,8 | 90 | 0,20 | ||
06:19 | 8,9 | 7,2 | Calm | 998,9 | 90 | 0,20 | ||
06:24 | 9,1 | 7,2 | Calm | 999,0 | 89 | 0,20 | ||
06:29 | 9,2 | 7,2 | Calm | 999,3 | 88 | 0,20 | ||
06:34 | 9,3 | 7,2 | Calm | 999,1 | 87 | 0,20 | ||
06:39 | 9,3 | 7,1 | Calm | 999,3 | 86 | 0,20 | ||
06:44 | 9,3 | 7,1 | Calm | 999,4 | 86 | 0,20 | ||
06:49 | 9,3 | 6,9 | Calm | 999,5 | 85 | 0,20 | ||
06:54 | 9,4 | 7,0 | Calm | 999,6 | 85 | - | ||
06:59 | 9,4 | 7,1 | Calm | 999,8 | 85 | - | ||
07:04 | 9,4 | 7,1 | Calm | 1000,0 | 85 | - | ||
07:09 | 9,4 | 7,1 | Calm | 1000,0 | 85 | - | ||
07:14 | 9,4 | 7,1 | Calm | 1000,2 | 86 | - | ||
07:19 | 9,3 | 7,1 | Calm | 1000,4 | 86 | - | ||
07:24 | 9,1 | 7,2 | Calm | 1000,3 | 88 | - | ||
07:29 | 9,1 | 7,2 | Calm | 1000,5 | 88 | - | ||
07:34 | 9,1 | 7,2 | Calm | 1000,8 | 88 | - | ||
07:39 | 9,1 | 7,3 | Calm | 1000,9 | 89 | - | ||
07:44 | 9,1 | 7,3 | Calm | 1001,0 | 89 | - | ||
07:49 | 9,0 | 7,3 | Calm | 1001,1 | 89 | - | ||
07:54 | 9,0 | 7,3 | Calm | 1001,2 | 89 | - | ||
07:59 | 9,1 | 7,3 | Calm | 1001,3 | 89 | - | ||
08:04 | 9,1 | 7,4 | Calm | 1001,4 | 89 | - | ||
08:09 | 9,2 | 7,4 | Calm | 1001,6 | 89 | - | ||
08:14 | 9,3 | 7,6 | Calm | 1001,7 | 89 | - | ||
08:19 | 9,3 | 7,6 | Calm | 1001,9 | 89 | - | ||
08:24 | 9,3 | 8,1 | Calm | 1002,1 | 92 | - | ||
08:29 | 9,4 | 7,7 | Calm | 1002,4 | 90 | - | ||
08:34 | 9,4 | 7,6 | Calm | 1002,6 | 88 | - | ||
08:39 | 9,4 | 7,4 | Calm | 1002,7 | 87 | - | ||
08:44 | 9,6 | 7,3 | Calm | 1002,8 | 86 | - | ||
08:49 | 9,6 | 7,4 | Calm | 1003,0 | 86 | - | ||
08:54 | 9,6 | 7,4 | Calm | 1003,2 | 86 | - | ||
08:59 | 9,6 | 7,6 | Calm | 1003,3 | 87 | - | ||
09:04 | 9,6 | 7,5 | Calm | 1003,4 | 87 | - | ||
09:09 | 9,6 | 7,5 | Calm | 1003,5 | 87 | - | ||
09:14 | 9,7 | 7,4 | Calm | 1003,7 | 86 | - | ||
09:19 | 9,7 | 7,5 | Calm | 1003,9 | 86 | - | ||
09:24 | 9,7 | 7,5 | Calm | 1004,1 | 86 | - | ||
09:29 | 9,7 | 7,5 | Calm | 1004,3 | 86 | - | ||
09:34 | 9,8 | 7,6 | Calm | 1004,7 | 86 | - | ||
09:39 | 9,8 | 7,6 | Calm | 1004,7 | 86 | - | ||
09:44 | 9,8 | 7,6 | Calm | 1004,9 | 86 | - | ||
09:49 | 9,8 | 7,6 | Calm | 1005,2 | 86 | - | ||
09:54 | 9,8 | 7,6 | Calm | 1005,4 | 86 | - | ||
09:59 | 9,8 | 7,7 | Calm | 1005,4 | 87 | - | ||
10:04 | 9,7 | 7,7 | Calm | 1005,4 | 88 | - | ||
10:09 | 9,6 | 7,7 | Calm | 1005,7 | 88 | - | ||
10:14 | 9,6 | 7,7 | Calm | 1005,7 | 88 | - | ||
10:19 | 9,7 | 7,8 | Calm | 1005,9 | 88 | - | ||
10:24 | 9,7 | 7,8 | Calm | 1006,1 | 88 | - | ||
10:29 | 9,7 | 7,8 | Calm | 1006,4 | 88 | - | ||
10:34 | 9,7 | 7,8 | Calm | 1006,5 | 88 | - | ||
10:39 | 9,7 | 7,8 | Calm | 1006,7 | 88 | - | ||
10:44 | 9,7 | 7,7 | Calm | 1006,9 | 87 | - | ||
10:49 | 9,8 | 7,8 | Calm | 1007,0 | 87 | - | ||
10:54 | 9,8 | 7,8 | Calm | 1007,3 | 87 | - | ||
10:59 | 9,9 | 7,9 | Calm | 1007,6 | 87 | - | ||
11:04 | 9,9 | 7,9 | Calm | 1007,6 | 87 | - | ||
11:09 | 10,0 | 7,9 | Calm | 1007,9 | 87 | - | ||
11:14 | 9,9 | 7,9 | Calm | 1008,0 | 87 | - | ||
11:19 | 9,8 | 7,9 | Calm | 1008,3 | 89 | - | ||
11:24 | 9,6 | 7,9 | Calm | 1008,2 | 90 | - | ||
11:29 | 9,4 | 7,9 | Calm | 1008,5 | 90 | - | ||
11:34 | 9,4 | 7,9 | 43,0 | NW | 31,0 | 1008,5 | 90 | 0,20 |
11:39 | 9,4 | 7,8 | 63,0 | NW | 44,0 | 1008,6 | 90 | 0,20 |
11:44 | 9,3 | 7,8 | 63,0 | NW | 63,0 | 1008,7 | 90 | 0,20 |
11:49 | 9,4 | 7,9 | 63,0 | NW | 50,0 | 1008,9 | 90 | 0,20 |
11:54 | 9,6 | 8,0 | 50,0 | NW | 50,0 | 1009,0 | 90 | 0,20 |
11:59 | 9,7 | 7,9 | 50,0 | NW | 34,0 | 1009,2 | 89 | 0,20 |
12:04 | 9,7 | 8,1 | 50,0 | NW | 50,0 | 1009,4 | 90 | 0,20 |
12:09 | 9,6 | 8,0 | 50,0 | NW | 44,0 | 1009,6 | 90 | 0,41 |
12:14 | 9,4 | 8,0 | 43,0 | NW | 32,0 | 1009,8 | 91 | 0,61 |
12:19 | 9,3 | 7,9 | 43,0 | NW | 44,0 | 1009,9 | 91 | 0,79 |
12:24 | 9,2 | 7,9 | 43,0 | NW | 37,0 | 1010,1 | 92 | 0,79 |
12:29 | 9,1 | 7,9 | 37,0 | NW | 30,0 | 1010,1 | 92 | 0,79 |
12:34 | 9,1 | 7,8 | 50,0 | NW | 52,0 | 1010,3 | 92 | 0,79 |
12:39 | 9,1 | 7,8 | 50,0 | NW | 42,0 | 1010,5 | 92 | 0,61 |
12:44 | 9,1 | 7,8 | 50,0 | NW | 44,0 | 1010,8 | 92 | 0,79 |
12:49 | 9,0 | 7,8 | 46,0 | NW | 47,0 | 1010,8 | 92 | 0,79 |
12:54 | 8,9 | 7,7 | 46,0 | NW | 47,0 | 1010,8 | 92 | 0,79 |
12:59 | 8,9 | 7,8 | 46,0 | NW | 39,0 | 1010,8 | 93 | 0,79 |
13:04 | 8,9 | 7,8 | 46,0 | NW | 39,0 | 1010,8 | 93 | 0,79 |
13:09 | 9,0 | 7,8 | 46,0 | NW | 47,0 | 1011,1 | 92 | 0,61 |
13:14 | 9,1 | 7,9 | 46,0 | NW | 39,0 | 1011,0 | 92 | 0,61 |
13:19 | 9,3 | 8,1 | 44,0 | NW | 42,0 | 1011,2 | 92 | 0,41 |
13:24 | 9,4 | 8,1 | 44,0 | NW | 45,0 | 1011,4 | 92 | 0,20 |
13:29 | 9,6 | 8,2 | 44,0 | NW | 44,0 | 1011,5 | 91 | 0,20 |
13:34 | 9,7 | 8,2 | 43,0 | WNW | 39,0 | 1011,5 | 91 | 0,20 |
13:39 | 9,7 | 8,2 | 39,0 | WNW | 37,0 | 1011,6 | 90 | 0,20 |
13:44 | 9,7 | 8,2 | 37,0 | NW | 37,0 | 1011,8 | 90 | 0,20 |
13:49 | 9,7 | 7,9 | 41,0 | WNW | 37,0 | 1011,8 | 89 | - |
13:54 | 9,7 | 7,8 | 46,0 | NW | 42,0 | 1011,8 | 88 | - |
13:59 | 9,8 | 7,8 | 46,0 | NW | 47,0 | 1011,9 | 88 | - |
14:04 | 9,8 | 7,7 | 52,0 | NW | 37,0 | 1012,0 | 87 | - |
14:09 | 9,8 | 7,7 | 52,0 | NW | 53,0 | 1012,2 | 87 | - |
14:14 | 9,8 | 7,6 | 52,0 | NW | 52,0 | 1012,3 | 86 | - |
14:19 | 9,8 | 7,4 | 50,0 | NW | 45,0 | 1012,4 | 85 | - |
14:24 | 9,9 | 7,5 | 44,0 | WNW | 44,0 | 1012,4 | 85 | - |
14:29 | 9,9 | 7,5 | 43,0 | NW | 37,0 | 1012,6 | 85 | - |
14:34 | 9,8 | 7,4 | 43,0 | NW | 37,0 | 1012,6 | 85 | - |
14:39 | 9,9 | 7,5 | 43,0 | NW | 44,0 | 1012,8 | 85 | - |
14:44 | 9,8 | 7,3 | 43,0 | WNW | 39,0 | 1012,8 | 84 | - |
14:49 | 9,9 | 7,3 | 39,0 | WNW | 39,0 | 1013,0 | 84 | - |
14:54 | 9,9 | 7,3 | 39,0 | NW | 37,0 | 1013,1 | 84 | - |
14:59 | 9,8 | 7,3 | 39,0 | WNW | 37,0 | 1013,2 | 84 | - |
15:04 | 9,8 | 7,3 | 37,0 | WNW | 35,0 | 1013,3 | 84 | - |
15:09 | 9,8 | 7,3 | 35,0 | WNW | 26,0 | 1013,4 | 84 | - |
15:14 | 9,8 | 7,3 | 39,0 | WNW | 34,0 | 1013,4 | 84 | - |
15:19 | 9,8 | 7,2 | 39,0 | NW | 39,0 | 1013,6 | 84 | - |
15:24 | 9,8 | 7,2 | 39,0 | NW | 32,0 | 1013,6 | 84 | - |
15:29 | 9,7 | 7,0 | 32,0 | WNW | 32,0 | 1013,6 | 83 | - |
15:34 | 9,7 | 6,7 | 32,0 | NW | 26,0 | 1013,6 | 82 | - |
15:39 | 9,7 | 6,6 | 37,0 | WNW | 32,0 | 1013,7 | 81 | - |
15:44 | 9,6 | 6,5 | 37,0 | WNW | 37,0 | 1013,7 | 81 | - |
15:49 | 9,6 | 6,8 | 37,0 | WNW | 34,0 | 1013,8 | 83 | - |
15:54 | 9,5 | 6,8 | 33,0 | WNW | 32,0 | 1013,8 | 83 | - |
15:59 | 9,5 | 6,8 | 32,0 | WNW | 29,0 | 1013,8 | 83 | - |
16:04 | 9,4 | 6,0 | 30,0 | WNW | 27,0 | 1013,9 | 79 | - |
16:09 | 9,4 | 6,0 | 28,0 | WNW | 26,0 | 1013,8 | 79 | - |
16:14 | 9,4 | 6,0 | 26,0 | WNW | 26,0 | 1014,1 | 79 | - |
16:19 | 9,4 | 6,0 | 28,0 | WNW | 26,0 | 1014,2 | 79 | - |
16:24 | 9,4 | 5,9 | 28,0 | WNW | 27,0 | 1014,3 | 79 | - |
16:29 | 9,4 | 6,0 | 28,0 | WNW | 26,0 | 1014,4 | 79 | - |
16:34 | 9,4 | 6,0 | 28,0 | WNW | 23,0 | 1014,4 | 79 | - |
16:39 | 9,4 | 5,8 | 28,0 | WNW | 27,0 | 1014,6 | 78 | - |
16:44 | 9,4 | 5,8 | 28,0 | WNW | 26,0 | 1014,6 | 78 | - |
16:49 | 9,4 | 5,8 | 26,0 | WNW | 23,0 | 1014,7 | 78 | - |
16:54 | 9,3 | 5,7 | 22,0 | WNW | 23,0 | 1014,7 | 78 | - |
16:59 | 9,3 | 5,7 | 26,0 | WNW | 23,0 | 1014,8 | 78 | - |
17:04 | 9,3 | 5,7 | 26,0 | WNW | 26,0 | 1014,9 | 78 | - |
17:09 | 9,3 | 5,7 | 26,0 | WNW | 23,0 | 1014,8 | 78 | - |
17:14 | 9,3 | 5,5 | 22,0 | WNW | 19,0 | 1014,8 | 77 | - |
17:19 | 9,3 | 5,4 | 22,0 | WNW | 23,0 | 1014,7 | 77 | - |
17:24 | 9,3 | 5,4 | 22,0 | WNW | 23,0 | 1014,7 | 77 | - |
17:29 | 9,3 | 5,4 | 22,0 | WNW | 21,0 | 1014,7 | 77 | - |
17:34 | 9,2 | 5,4 | 22,0 | NW | 19,0 | 1014,8 | 77 | - |
17:39 | 9,2 | 5,3 | 22,0 | WNW | 17,0 | 1014,9 | 77 | - |
17:44 | 9,2 | 5,4 | 22,0 | WNW | 23,0 | 1015,0 | 77 | - |
17:49 | 9,3 | 5,4 | 22,0 | WNW | 21,0 | 1014,9 | 77 | - |
17:54 | 9,3 | 5,4 | 22,0 | WNW | 23,0 | 1015,0 | 77 | - |
17:59 | 9,3 | 5,6 | 22,0 | WNW | 23,0 | 1015,1 | 78 | - |
18:04 | 9,3 | 5,8 | 22,0 | WNW | 21,0 | 1015,2 | 79 | - |
18:09 | 9,2 | 5,9 | 22,0 | WNW | 19,0 | 1015,2 | 80 | - |
18:14 | 9,2 | 5,9 | 22,0 | WNW | 23,0 | 1015,2 | 80 | - |
18:19 | 9,1 | 5,8 | 22,0 | NW | 15,0 | 1015,2 | 80 | - |
18:24 | 9,1 | 5,9 | 15,0 | WNW | 11,0 | 1015,2 | 81 | - |
18:29 | 9,0 | 5,9 | 19,0 | WNW | 19,0 | 1015,3 | 81 | - |
18:34 | 8,9 | 5,8 | 19,0 | WNW | 15,0 | 1015,1 | 81 | - |
18:39 | 8,8 | 5,9 | 19,0 | WNW | 13,0 | 1015,1 | 82 | - |
18:44 | 8,8 | 5,9 | 13,0 | WNW | 13,0 | 1015,1 | 82 | - |
18:49 | 8,8 | 5,9 | 17,0 | West | 11,0 | 1015,2 | 82 | - |
18:54 | 8,7 | 5,8 | 17,0 | WSW | 16,0 | 1015,2 | 82 | - |
18:59 | 8,7 | 5,8 | 17,0 | WSW | 10,0 | 1015,1 | 82 | - |
19:04 | 8,6 | 5,7 | 15,0 | WNW | 15,0 | 1015,1 | 82 | - |
19:09 | 8,6 | 5,6 | 15,0 | West | 13,0 | 1015,2 | 81 | - |
19:14 | 8,6 | 5,6 | 17,0 | WSW | 13,0 | 1015,2 | 81 | - |
19:19 | 8,6 | 5,3 | 17,0 | WSW | 16,0 | 1015,2 | 80 | - |
19:24 | 8,6 | 5,3 | 17,0 | WSW | 11,0 | 1015,1 | 80 | - |
19:29 | 8,5 | 5,2 | 13,0 | WSW | 11,0 | 1015,2 | 80 | - |
19:34 | 8,5 | 5,4 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1015,2 | 81 | - |
19:39 | 8,4 | 5,4 | 17,0 | WSW | 11,0 | 1015,2 | 81 | - |
19:44 | 8,4 | 5,3 | 17,0 | WSW | 16,0 | 1015,1 | 81 | - |
19:49 | 8,4 | 5,5 | 17,0 | WSW | 16,0 | 1015,5 | 82 | - |
19:54 | 8,3 | 5,4 | 19,0 | WSW | 15,0 | 1015,1 | 82 | - |
19:59 | 8,3 | 5,4 | 19,0 | WSW | 19,0 | 1015,1 | 82 | - |
20:04 | 8,2 | 5,3 | 19,0 | WSW | 19,0 | 1015,1 | 82 | - |
20:09 | 8,1 | 5,2 | 19,0 | WSW | 16,0 | 1015,2 | 82 | - |
20:14 | 8,1 | 5,2 | 17,0 | WSW | 15,0 | 1015,1 | 82 | - |
20:19 | 7,9 | 5,1 | 17,0 | WSW | 15,0 | 1015,1 | 82 | - |
20:24 | 7,8 | 4,9 | 15,0 | WSW | 13,0 | 1015,0 | 82 | - |
20:29 | 7,6 | 4,7 | 13,0 | WSW | 10,0 | 1014,8 | 82 | - |
20:34 | 7,4 | 4,6 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1014,8 | 82 | - |
20:39 | 7,3 | 4,4 | 13,0 | WSW | 11,0 | 1014,7 | 82 | - |
20:44 | 7,2 | 4,3 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1014,6 | 82 | - |
20:49 | 7,1 | 4,3 | 11,0 | WSW | 8,0 | 1014,6 | 83 | - |
20:54 | 6,9 | 4,2 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1014,6 | 83 | - |
20:59 | 6,7 | 4,0 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1014,5 | 83 | - |
21:04 | 6,4 | 3,9 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1014,5 | 84 | - |
21:09 | 6,3 | 3,8 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1014,6 | 84 | - |
21:14 | 6,2 | 3,8 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1014,6 | 85 | - |
21:19 | 6,1 | 3,8 | 11,0 | WSW | 8,0 | 1014,6 | 85 | - |
21:24 | 6,1 | 3,7 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1014,5 | 85 | - |
21:29 | 6,1 | 3,9 | 11,0 | WSW | 8,0 | 1014,5 | 86 | - |
21:34 | 6,1 | 3,9 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1014,4 | 86 | - |
21:39 | 6,0 | 3,8 | 11,0 | WSW | 8,0 | 1014,3 | 86 | - |
21:44 | 6,0 | 4,0 | 15,0 | WSW | 11,0 | 1014,3 | 87 | - |
21:49 | 6,1 | 4,1 | 15,0 | SW | 15,0 | 1014,3 | 87 | - |
21:54 | 6,1 | 4,1 | 15,0 | SSW | 11,0 | 1014,2 | 87 | - |
21:59 | 6,1 | 4,2 | 13,0 | SSW | 10,0 | 1014,1 | 88 | - |
22:04 | 6,0 | 4,2 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1014,0 | 88 | - |
22:09 | 6,0 | 4,2 | 13,0 | SSW | 11,0 | 1014,0 | 88 | - |
22:14 | 5,9 | 4,3 | 11,0 | SSW | 11,0 | 1013,7 | 89 | - |
22:19 | 5,9 | 4,3 | 11,0 | SSW | 11,0 | 1013,6 | 89 | - |
22:24 | 5,9 | 4,3 | 11,0 | SSW | 10,0 | 1013,5 | 89 | - |
22:29 | 5,9 | 4,3 | 13,0 | SSW | 11,0 | 1013,4 | 89 | - |
22:34 | 5,9 | 4,2 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1013,3 | 89 | - |
22:39 | 5,8 | 4,1 | 13,0 | SSW | 8,0 | 1013,1 | 89 | - |
22:44 | 5,8 | 4,2 | 9,0 | SSW | 8,0 | 1013,1 | 89 | - |
22:49 | 5,8 | 4,2 | 13,0 | SSW | 11,0 | 1013,1 | 89 | - |
22:54 | 5,9 | 4,4 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1013,0 | 90 | - |
22:59 | 5,9 | 4,4 | 15,0 | SSW | 10,0 | 1012,9 | 90 | - |
23:04 | 5,9 | 4,4 | 17,0 | SSW | 15,0 | 1012,7 | 90 | - |
23:09 | 6,0 | 4,5 | 19,0 | South | 16,0 | 1012,6 | 90 | - |
23:14 | 6,0 | 4,3 | 19,0 | South | 19,0 | 1012,4 | 89 | - |
23:19 | 6,1 | 4,4 | 19,0 | South | 15,0 | 1012,3 | 89 | - |
23:24 | 6,1 | 4,4 | 15,0 | South | 13,0 | 1012,2 | 89 | - |
23:29 | 6,1 | 4,4 | 17,0 | South | 13,0 | 1012,0 | 89 | - |
23:34 | 6,1 | 4,4 | 19,0 | South | 19,0 | 1011,9 | 89 | - |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter, de accu is stuk en wachten op vervanger.
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |