8.9° | 13:31 | Hoje | 08:31 | 6.6° |
15.2° | 1 | Janeiro | 21 | -0.5° |
15.2° | 1 Jan | 2023 | 21 Jan | -0.5° |
13.2 | 13:41 | Hoje | 14:01 | 15.5 |
13.7 | 15 | Janeiro | 13 | 18.7 |
13.7 | 15 Jan | 2023 | 13 Jan | 18.7 |
5 | 10 |
Vento | Rajada |
329° NNO |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
7.2 | extra_tmp1 | 82 |
10.6 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |