8.9° | 13:31 | Avui | 08:31 | 6.6° |
15.2° | 1 | Gener | 21 | -0.5° |
15.2° | 1 Gen | 2023 | 21 Gen | -0.5° |
13.2 | 13:41 | Avui | 14:01 | 15.5 |
13.7 | 15 | Gener | 13 | 18.7 |
13.7 | 15 Gen | 2023 | 13 Gen | 18.7 |
3 | 10 |
Vent | Ràfega |
284° ONO |
Possible Plugim i Ventós |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 1°C Majoritariament Ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 5-12 m/s Neu 8% |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
7.2 | extra_tmp1 | 83 |
10.6 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |