Segunda 30 Janeiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
18 - 19 | 6.5° | - | 7.5 m/s Vento moderado | - | 98 % | 1021.3 hPa | ||
19 - 20 | 6.5° | - | 7.6 m/s Vento moderado | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
20 - 21 | 6.2° | - | 6.3 m/s Vento moderado | - | 80 % | 1022.7 hPa | ||
21 - 22 | 5.7° | - | 6.6 m/s Vento moderado | - | 56 % | 1023 hPa | ||
22 - 23 | 5.4° | - | 6.4 m/s Vento moderado | - | 32 % | 1023 hPa | ||
23 - 00 | 4.4° | - | 3.6 m/s Brisa | - | - | 1022.8 hPa | ||
Terça 31 Janeiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 3.7° | - | 3.3 m/s Brisa | - | - | 1022.6 hPa | ||
01 - 02 | 2.8° | - | 2.7 m/s Brisa | - | - | 1022.4 hPa | ||
02 - 03 | 2.2° | - | 2.7 m/s Brisa | - | 14 % | 1022.2 hPa | ||
03 - 04 | 2.1° | - | 3 m/s Brisa | - | 48 % | 1021.9 hPa | ||
04 - 05 | 2.6° | - | 3.4 m/s Brisa | - | 87 % | 1021.5 hPa | ||
05 - 06 | 3.7° | - | 3.9 m/s Vento fraco | - | 99 % | 1021.1 hPa | ||
06 - 07 | 5.6° | - | 6 m/s Vento moderado | - | 98 % | 1020.5 hPa | ||
07 - 08 | 5.8° | 0.3 mm | 6.6 m/s Vento moderado | - | 100 % | 1019.9 hPa | ||
08 - 09 | 6.2° | 0.1 mm | 7.5 m/s Vento moderado | - | 100 % | 1019.4 hPa | ||
09 - 10 | 6° | - | 7.4 m/s Vento moderado | - | 92 % | 1018.9 hPa | ||
10 - 11 | 6.5° | - | 7.9 m/s Vento moderado | - | 69 % | 1018.6 hPa | ||
11 - 12 | 7° | 0.1 mm | 8.9 m/s Vento forte | - | 100 % | 1018 hPa | ||
12 - 13 | 6.9° | - | 9.1 m/s Vento forte | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
13 - 14 | 7.4° | - | 9.5 m/s Vento forte | 1 |
100 % | 1017.5 hPa | ||
14 - 15 | 8.1° | - | 10.2 m/s Vento forte | - | 98 % | 1017.4 hPa | ||
15 - 16 | 8.2° | - | 9.7 m/s Vento forte | - | 49 % | 1017.5 hPa | ||
16 - 17 | 8.1° | - | 9.7 m/s Vento forte | - | - | 1018.1 hPa | ||
17 - 18 | 7.4° | - | 8.3 m/s Vento moderado | - | - | 1018.5 hPa | ||
18 - 19 | 6.6° | - | 7.6 m/s Vento moderado | - | - | 1018.7 hPa | ||
19 - 20 | 6.2° | - | 7.2 m/s Vento moderado | - | - | 1018.8 hPa | ||
20 - 21 | 5.9° | - | 6.9 m/s Vento moderado | - | - | 1018.8 hPa | ||
21 - 22 | 5.7° | - | 6.8 m/s Vento moderado | - | - | 1018.7 hPa | ||
22 - 23 | 5.6° | - | 7.1 m/s Vento moderado | - | - | 1018.6 hPa | ||
23 - 00 | 5.6° | - | 7.3 m/s Vento moderado | - | 19 % | 1018.6 hPa | ||
Quarta 1 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 5.5° | - | 6.8 m/s Vento moderado | - | - | 1018.3 hPa | ||
01 - 02 | 5.2° | - | 6.8 m/s Vento moderado | - | - | 1017.9 hPa | ||
02 - 03 | 5.3° | - | 7.4 m/s Vento moderado | - | - | 1017.3 hPa | ||
03 - 04 | 5.4° | - | 8 m/s Vento moderado | - | 27 % | 1017 hPa | ||
04 - 05 | 5.5° | - | 8.7 m/s Vento moderado | - | 25 % | 1016.6 hPa | ||
05 - 06 | 5.5° | - | 8.8 m/s Vento forte | - | 13 % | 1016.2 hPa | ||
06 - 07 | 5.4° | - | 8.6 m/s Vento moderado | - | 51 % | 1016.1 hPa | ||
07 - 08 | 5.5° | - | 8.9 m/s Vento forte | - | 76 % | 1016.2 hPa | ||
08 - 09 | 5.5° | - | 8.1 m/s Vento moderado | - | 68 % | 1015.9 hPa | ||
09 - 10 | 5.7° | - | 9.2 m/s Vento forte | - | 99 % | 1015.9 hPa | ||
10 - 11 | 6.3° | - | 10.9 m/s Vento forte | - | 100 % | 1015.5 hPa | ||
11 - 12 | 6.3° | - | 11.8 m/s Vento forte | - | 100 % | 1015.1 hPa | ||
12 - 13 | 6.5° | - | 12.6 m/s Vento forte | - | 100 % | 1014.8 hPa | ||
13 - 14 | 6.9° | - | 12.3 m/s Vento forte | - | 99 % | 1014.5 hPa | ||
14 - 15 | 7.3° | - | 12.3 m/s Vento forte | - | 97 % | 1014.3 hPa | ||
15 - 16 | 7.5° | - | 12 m/s Vento forte | - | 93 % | 1014.3 hPa | ||
16 - 17 | 7.6° | - | 11.6 m/s Vento forte | - | 83 % | 1014.7 hPa | ||
17 - 18 | 7.4° | - | 11 m/s Vento forte | - | 58 % | 1015 hPa | ||
18 - 19 | 7.2° | - | 10.4 m/s Vento forte | - | 68 % | 1015.4 hPa | ||
19 - 20 | 7.2° | - | 10 m/s Vento forte | - | 96 % | 1015.9 hPa | ||
20 - 21 | 7.4° | - | 10.3 m/s Vento forte | - | 67 % | 1016.3 hPa | ||
21 - 22 | 6.9° | - | 9.9 m/s Vento forte | - | 22 % | 1016.5 hPa | ||
22 - 23 | 6.6° | - | 9.3 m/s Vento forte | - | 35 % | 1017.1 hPa | ||
23 - 00 | 6.4° | - | 9 m/s Vento forte | - | 22 % | 1017.9 hPa | ||
Quinta 2 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 5.9° | - | 7.5 m/s Vento moderado | - | 25 % | 1018.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |