7.6° | 17:21 | Heute | 06:51 | 0.5° |
15.6° | 18 | März | 11 | -2.0° |
15.6° | 18 Mrz | 2023 | 11 Mrz | -2.0° |
6.8 | 15:31 | Heute | 14:11 | 9.3 |
19.2 | 13 | März | 13 | 22.1 |
19.2 | 13 Mrz | 2023 | 13 Mrz | 22.1 |
3 | 5 |
Wind | Böeen |
176° S |
Stark bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 6°C Leichter Regen möglich Windgeschwindigkeit-Böeen 7-10 m/s Regen 31% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
6.7 | extra_tmp1 | 86 |
10.6 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |