16.9° | 12:41 | Danas | 03:41 | 11.4° |
21.5° | 22 | Maj | 3 | 7.4° |
21.5° | 22 Maj | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
5.2 | 02:01 | Danas | 02:11 | 8.2 |
9.6 | 23 | Maj | 15 | 12.9 |
19.2 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 22.1 |
6 | 8 |
Vetar | Udar vetra |
355° S |
Sunčan. Dry. |
|
Прогноза за један сат: Temperatura 11°C испрекидани облаци Brzina vetra-Udar vetra 2-3 m/s Kiša 0% |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
22.8 | extra_tmp1 | 63 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 54 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |