7.6° | 17:21 | Hoy | 06:51 | 0.5° |
15.6° | 18 | Marzo | 11 | -2.0° |
15.6° | 18 Mar | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
6.8 | 15:31 | Hoy | 14:11 | 9.3 |
19.2 | 13 | Marzo | 13 | 22.1 |
19.2 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 22.1 |
3 | 5 |
Viento | Ráfaga |
221° SO |
Mayormente Nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 7°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 7-10 m/s Lluvia 6% |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
6.7 | extra_tmp1 | 86 |
10.6 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |