2.4° | 11:41 | Heute | 08:41 | 0.2° |
3.1° | 2 | Dezember | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Juni | 2023 | 11 Mrz | -2.0° |
5.9 | 14:31 | Heute | 14:11 | 8.2 |
5.9 | 3 | Dezember | 3 | 8.2 |
19.2 | 13 Mrz | 2023 | 13 Oct | 24.2 |
3 | 8 |
Wind | Böeen |
173° S |
Overcast and gloomy. Dry. |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 2° Gefühlt: -3°C Bedeckt Windgeschwindigkeit-Böeen 3-5 m/s Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
2.2 | extra_tmp1 | 84 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |