7.6° | 17:21 | Heute | 06:51 | 0.5° |
15.6° | 18 | März | 11 | -2.0° |
15.6° | 18 Mrz | 2023 | 11 Mrz | -2.0° |
15.3 | 15:31 | Heute | 14:11 | 20.7 |
42.9 | 13 | März | 13 | 49.5 |
42.9 | 13 Mrz | 2023 | 13 Mrz | 49.5 |
3 | 9 |
Wind | Böeen |
214° SW |
Stark bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 6°C Stark bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 14-19 mph Regen 23% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
7.2 | extra_tmp1 | 83 |
10.6 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |