10.0° | 19:41 | Heute | 06:51 | 5.6° |
10.0° | 9 | Dezember | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Juni | 2023 | 11 Mrz | -2.0° |
8.5 | 16:01 | Heute | 17:41 | 11.9 |
8.5 | 9 | Dezember | 9 | 11.9 |
19.2 | 13 Mrz | 2023 | 13 Oct | 24.2 |
6 | 10 |
Wind | Böeen |
250° WSW |
Nacht. Dry. |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9°C Bedeckt Windgeschwindigkeit-Böeen 5-8 m/s Regen 33% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
7.2 | extra_tmp1 | 94 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |