2.1° | 08:01 | Heute | 00:11 | 0.8° |
3.1° | 2 | Dezember | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Juni | 2023 | 11 Mrz | -2.0° |
23 | 01:11 | Heute | 00:11 | 31.5 |
26.3 | 3 | Dezember | 3 | 37.8 |
69.1 | 13 Mrz | 2023 | 13 Oct | 87 |
10 | 32 |
Wind | Böeen |
171° S |
Overcast and gloomy. Dry. |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 2° Gefühlt: -4°C Bedeckt Windgeschwindigkeit-Böeen 14-23 km/h Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
1.7 | extra_tmp1 | 93 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |