7.6° | 17:21 | Oggi | 06:51 | 0.5° |
15.6° | 18 | Marzo | 11 | -2.0° |
15.6° | 18 Mar | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
6.8 | 15:31 | Oggi | 14:11 | 9.3 |
19.2 | 13 | Marzo | 13 | 22.1 |
19.2 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 22.1 |
1 | 4 |
Vento | Raffica |
215° SW |
Poco Nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 7°C Nuvoloso Vento-Raffica 6-9 m/s Pioggia 6% |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
7.2 | extra_tmp1 | 83 |
10.6 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |