| Daily Summary for Thursday 13 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 10,7 | 8,8 | 15,0 | South ( 15/15 ) | 15,0 | 1007,2 | 88 | - |
| Average | 10,7 | 8,8 | 15,0 | South #1/1 | 15,0 | 1007,2 | 88 | - |
| Low | 10,7 | 8,8 | 15,0 | 15,0 | 1007,2 | 88 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday 13 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 10,7 | 8,8 | 15,0 | South | 15,0 | 1007,2 | 88 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor de stad Medemblik Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |