16.9° | 12:41 | Oggi | 03:41 | 11.4° |
21.5° | 22 | Maggio | 3 | 7.4° |
21.5° | 22 Mag | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
5.2 | 02:01 | Oggi | 02:11 | 8.2 |
9.6 | 23 | Maggio | 15 | 12.9 |
19.2 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 22.1 |
4 | 8 |
Vento | Raffica |
42° NE |
Sole. Dry. |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 13°C nubi sparse Vento-Raffica 3-4 m/s UV Previsione 6.3 Pioggia 0% |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
22.8 | extra_tmp1 | 62 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 52 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |