8.4° | 20:21 | Oggi | 04:51 | 1.9° |
8.4° | 8 | Dicembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Giu | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
12.2 | 00:51 | Oggi | 20:21 | 18.4 |
16.3 | 3 | Dicembre | 3 | 23.5 |
42.9 | 13 Mar | 2023 | 13 Ott | 54.1 |
4 | 15 |
Vento | Raffica |
219° SW |
Notte. Dry. |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 4°C nubi sparse Vento-Raffica 2-2 mph Pioggia 0% |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
8.3 | extra_tmp1 | 95 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |