8.9° | 13:31 | Hoy | 19:21 | 6.4° |
15.2° | 1 | Enero | 21 | -0.5° |
15.2° | 1 Ene | 2023 | 21 Ene | -0.5° |
13.2 | 13:41 | Hoy | 14:01 | 15.5 |
13.7 | 15 | Enero | 13 | 18.7 |
13.7 | 15 Ene | 2023 | 13 Ene | 18.7 |
2 | 8 |
Viento | Ráfaga |
298° ONO |
Nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 5° Sensación: -1°C Ventoso y Parcialmente Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 12-17 m/s Lluvia 12% |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
6.7 | extra_tmp1 | 83 |
10.6 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |