1.8° | 06:21 | Hoy | 00:11 | 0.8° |
3.1° | 2 | Diciembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
23 | 01:11 | Hoy | 00:11 | 31.5 |
26.3 | 3 | Diciembre | 3 | 37.8 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Oct | 87 |
7 | 22 |
Viento | Ráfaga |
166° SSE |
Dawn. Dry. |
|
Previsión de una hora: Temperatura 2° Sensación: -3°C nubes Velocidad del viento-Ráfaga 12-21 km/h Lluvia 42% |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
1.7 | extra_tmp1 | 93 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |