8.4° | 20:21 | Hoy | 04:51 | 1.9° |
8.4° | 8 | Diciembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
5.4 | 00:51 | Hoy | 20:21 | 8.2 |
7.3 | 3 | Diciembre | 3 | 10.5 |
19.2 | 13 Mar | 2023 | 13 Oct | 24.2 |
1 | 6 |
Viento | Ráfaga |
213° SSO |
Night time. Dry. |
|
Previsión de una hora: Temperatura 7°C muy nuboso Velocidad del viento-Ráfaga 3-6 m/s Lluvia 37% |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
8.3 | extra_tmp1 | 95 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |