| Daily Summary for Thursday 13 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 10,7 | 8,9 | 15,0 | South ( 56/82 ) | 15,0 | 1007,3 | 89 | - |
| Average | 10,6 | 8,9 | 13,7 | South #4/6 | 11,7 | 1007,2 | 89 | - |
| Low | 10,6 | 8,8 | 13,0 | 9,0 | 1007,0 | 88 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday 13 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 10,7 | 8,8 | 15,0 | South | 15,0 | 1007,2 | 88 | - |
| 00:09 | 10,7 | 8,8 | 15,0 | South | 9,0 | 1007,0 | 88 | - |
| 00:14 | 10,6 | 8,9 | 13,0 | South | 10,0 | 1007,2 | 89 | - |
| 00:19 | 10,6 | 8,9 | 13,0 | South | 13,0 | 1007,2 | 89 | - |
| 00:24 | 10,6 | 8,9 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1007,3 | 89 | - |
| 00:29 | 10,6 | 8,8 | 13,0 | SSW | 10,0 | 1007,2 | 89 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor de stad Medemblik Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |