2.4° | 11:41 | Oggi | 08:41 | 0.2° |
3.1° | 2 | Dicembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Giu | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
21.3 | 14:31 | Oggi | 14:11 | 29.6 |
21.3 | 3 | Dicembre | 3 | 29.6 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Ott | 87 |
12 | 28 |
Vento | Raffica |
166° SSE |
Overcast and gloomy. Dry. |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 3° Percepita: -3°C cielo coperto Vento-Raffica 12-19 km/h Pioggia 0% |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
2.8 | extra_tmp1 | 84 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |