8.9° | 13:31 | Heute | 08:31 | 6.6° |
15.2° | 1 | Januar | 21 | -0.5° |
15.2° | 1 Jan | 2023 | 21 Jan | -0.5° |
47.6 | 13:41 | Heute | 14:01 | 55.9 |
49.4 | 15 | Januar | 13 | 67.4 |
49.4 | 15 Jan | 2023 | 13 Jan | 67.4 |
7 | 37 |
Wind | Böeen |
292° WNW |
Leicht bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 2° Gefühlt: -3°C Leicht bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 23-34 km/h Regen 3% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
7.2 | extra_tmp1 | 82 |
10.6 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |