16.3° | 11:01 | Heute | 03:41 | 11.4° |
21.5° | 22 | Mai | 3 | 7.4° |
21.5° | 22 Mai | 2023 | 11 Mrz | -2.0° |
18.7 | 02:01 | Heute | 02:11 | 29.6 |
34.4 | 23 | Mai | 15 | 46.3 |
69.1 | 13 Mrz | 2023 | 13 Mrz | 79.6 |
15 | 22 |
Wind | Böeen |
39° NO |
Sonnig. Dry. |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 16°C Klarer Himmel Windgeschwindigkeit-Böeen 9-9 km/h UVI Prognose 5.47 Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
21.1 | extra_tmp1 | 68 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 38 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |