8.9° | 13:31 | I dag | 19:41 | 6.3° |
15.2° | 1 | Januar | 21 | -0.5° |
15.2° | 1 Jan | 2023 | 21 Jan | -0.5° |
47.6 | 13:41 | I dag | 14:01 | 55.9 |
49.4 | 15 | Januar | 13 | 67.4 |
49.4 | 15 Jan | 2023 | 13 Jan | 67.4 |
10 | 26 |
Vind | Vindkast |
279° V |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
6.7 | extra_tmp1 | 83 |
10.6 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |