1.9° | 00:41 | Oggi | 00:21 | 1.7° |
3.4° | 4 | Dicembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Giu | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
26.3 | 02:01 | Oggi | 00:11 | 31.5 |
26.3 | 3 | Dicembre | 3 | 37.8 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Ott | 87 |
18 | 28 |
Vento | Raffica |
81° E |
Notte. Stopped snowing. |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 2° Percepita: -4°C pioggia leggera Vento-Raffica 12-15 km/h Pioggia 85% |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
2.2 | extra_tmp1 | 92 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |