13.1° | 04:41 | Heute | 00:31 | 12.3° |
24.3° | 16 | Mai | 1 | 4.9° |
24.3° | 16 Mai | 2022 | 5 Mrz | 0.1° |
22.2 | 06:31 | Heute | 06:41 | 31.9 |
40.2 | 10 | Mai | 19 | 55.6 |
72.4 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 90.7 |
7 | 26 |
Wind | Böeen |
254° WSW |
Overcast and gloomy. Dry. |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 15°C Stark bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 22-30 km/h UVI Prognose 3 Regen 3% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
13.3 | extra_tmp1 | 92 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag actueel Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |