8.9° | 13:31 | Aujourd'hui | 08:31 | 6.6° |
15.2° | 1 | Janvier | 21 | -0.5° |
15.2° | 1 Jan | 2023 | 21 Jan | -0.5° |
47.6 | 13:41 | Aujourd'hui | 14:01 | 55.9 |
49.4 | 15 | Janvier | 13 | 67.4 |
49.4 | 15 Jan | 2023 | 13 Jan | 67.4 |
15 | 35 |
Vent | Rafale |
273° O |
Pluie Faible Possible et Vent Moyen |
|
Prévisions d'une heure: Température 7°C Ciel Couvert Vitesse du Vent -Rafale 35-54 km/h Pluie 14% |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
7.2 | extra_tmp1 | 83 |
10.6 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |