13.1° | 04:41 | Dzisiaj | 00:31 | 12.3° |
24.3° | 16 | Maj | 1 | 4.9° |
24.3° | 16 Maj | 2022 | 5 Mar | 0.1° |
22.2 | 06:31 | Dzisiaj | 06:41 | 31.9 |
40.2 | 10 | Maj | 19 | 55.6 |
72.4 | 18 Lut | 2022 | 18 Lut | 90.7 |
17 | 28 |
Wiatr | Porywy |
205° SSW |
Overcast and gloomy. Dry. |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 15°C Średnie zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 29-36 km/h UVI prognoza 3 Deszcz 2% |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
13.3 | przy gruncie | 92 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag actueel Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |