8.9° | 13:31 | Dzisiaj | 08:31 | 6.6° |
15.2° | 1 | Styczeń | 21 | -0.5° |
15.2° | 1 Sty | 2023 | 21 Sty | -0.5° |
47.6 | 13:41 | Dzisiaj | 14:01 | 55.9 |
49.4 | 15 | Styczeń | 13 | 67.4 |
49.4 | 15 Sty | 2023 | 13 Sty | 67.4 |
7 | 35 |
Wiatr | Porywy |
309° NW |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
7.2 | przy gruncie | 83 |
10.6 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |