27.2° | 12:01 | Heute | 07:11 | 21.4° |
30.0° | 12 | August | 6 | 11.1° |
36.4° | 19 Jul | 2022 | 5 Mrz | 0.1° |
7.7 | 12:01 | Heute | 00:11 | 13.8 |
17.7 | 9 | August | 2 | 25.3 |
45 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 56.4 |
8 | 12 |
Wind | Böeen |
130° SO |
Overcast and gloomy. Dry. |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 18°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 9-12 mph Regen 0% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
30.6 | extra_tmp1 | 53 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag actueel Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |