2.1° | 08:01 | Danas | 00:11 | 0.8° |
3.1° | 2 | Decembra | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
6.4 | 01:11 | Danas | 00:11 | 8.8 |
7.3 | 3 | Decembra | 3 | 10.5 |
19.2 | 13 Mar | 2023 | 13 Okt | 24.2 |
2 | 9 |
Vetar | Udar vetra |
159° JJI |
Overcast and gloomy. Dry. |
|
Прогноза за један сат: Temperatura 2° Oseća: -4°C ниски облаци Brzina vetra-Udar vetra 4-6 m/s Kiša 0% |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
1.7 | extra_tmp1 | 93 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |