-0.3° | 00:41 | I dag | 03:31 | -0.8° |
2.2° | 1 | Desember | 1 | -0.8° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
1.3 | 03:01 | I dag | 00:21 | 2.1 |
4.1 | 1 | Desember | 1 | 5.1 |
19.2 | 13 Mar | 2023 | 13 Okt | 24.2 |
1 | 2 |
Vind | Vindkast |
92° Ø |
natt. Dry. |
|
En times prognose: Temperatur 7°C overskyet Vindfart-Vindkast 2-4 m/s Regn 74% |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
0 | extra_tmp1 | 90 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |