Lørdag 22 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
03 - 04 | 11.1° | - | 8 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1007.3 hPa | ||
04 - 05 | 11° | - | 7.7 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1007.3 hPa | ||
05 - 06 | 10.9° | - | 7.7 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1007 hPa | ||
06 - 07 | 10.5° | - | 7.8 m/s Laber Bris | - | 88 % | 1006.7 hPa | ||
07 - 08 | 10° | - | 7.4 m/s Laber Bris | - | 96 % | 1006.6 hPa | ||
08 - 09 | 9.6° | - | 7.9 m/s Laber Bris | - | 95 % | 1006.6 hPa | ||
09 - 10 | 9.8° | - | 8.3 m/s Laber Bris | - | 87 % | 1006.4 hPa | ||
10 - 11 | 10.7° | - | 8 m/s Laber Bris | 1 |
74 % | 1006.3 hPa | ||
11 - 12 | 12.3° | - | 7.8 m/s Laber Bris | 2 |
67 % | 1006.1 hPa | ||
12 - 13 | 13.6° | - | 8 m/s Laber Bris | 2 |
75 % | 1005.5 hPa | ||
13 - 14 | 14.3° | - | 7.6 m/s Laber Bris | 2 |
83 % | 1005 hPa | ||
14 - 15 | 15.1° | - | 7.4 m/s Laber Bris | 2 |
99 % | 1004.4 hPa | ||
15 - 16 | 15.7° | - | 7.3 m/s Laber Bris | 1 |
100 % | 1003.7 hPa | ||
16 - 17 | 15.3° | - | 6.6 m/s Laber Bris | 1 |
99 % | 1003.2 hPa | ||
17 - 18 | 14.7° | - | 6.2 m/s Laber Bris | - | 95 % | 1002.6 hPa | ||
18 - 19 | 13.9° | - | 5.9 m/s Laber Bris | - | 85 % | 1002.5 hPa | ||
19 - 20 | 13° | - | 5.9 m/s Laber Bris | - | 87 % | 1002.5 hPa | ||
20 - 21 | 12.7° | - | 6.4 m/s Laber Bris | - | 98 % | 1002.6 hPa | ||
21 - 22 | 12.3° | - | 6.4 m/s Laber Bris | - | 87 % | 1002.5 hPa | ||
22 - 23 | 11.8° | - | 5.9 m/s Laber Bris | - | 88 % | 1002.5 hPa | ||
23 - 00 | 11.8° | - | 6.7 m/s Laber Bris | - | 95 % | 1002.3 hPa | ||
Søndag 23 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 11.5° | - | 7.6 m/s Laber Bris | - | 75 % | 1002.1 hPa | ||
01 - 02 | 10.9° | - | 6.9 m/s Laber Bris | - | 74 % | 1002 hPa | ||
02 - 03 | 10.5° | - | 6.4 m/s Laber Bris | - | 91 % | 1001.9 hPa | ||
03 - 04 | 10° | - | 6 m/s Laber Bris | - | 98 % | 1001.5 hPa | ||
04 - 05 | 9.7° | - | 6.4 m/s Laber Bris | - | 100 % | 1001.3 hPa | ||
05 - 06 | 9.6° | - | 6.2 m/s Laber Bris | - | 99 % | 1001.3 hPa | ||
06 - 07 | 9.3° | - | 6 m/s Laber Bris | - | 96 % | 1001.4 hPa | ||
07 - 08 | 9° | - | 5.6 m/s Bris | - | 86 % | 1001.7 hPa | ||
08 - 09 | 9° | - | 5.2 m/s Bris | - | 75 % | 1002.2 hPa | ||
09 - 10 | 9.6° | - | 4.8 m/s Bris | - | 89 % | 1002.6 hPa | ||
10 - 11 | 10.7° | - | 4.8 m/s Bris | 1 |
89 % | 1003.1 hPa | ||
11 - 12 | 12° | - | 4.3 m/s Bris | 2 |
84 % | 1003.6 hPa | ||
12 - 13 | 12.6° | - | 3.6 m/s Svak Vind | 3 |
86 % | 1004 hPa | ||
13 - 14 | 12.8° | - | 3.6 m/s Svak Vind | 3 |
69 % | 1004.2 hPa | ||
14 - 15 | 12.9° | - | 3.6 m/s Svak Vind | 2 |
57 % | 1004.2 hPa | ||
15 - 16 | 13.1° | - | 3.4 m/s Svak Vind | 2 |
47 % | 1004.2 hPa | ||
16 - 17 | 13.3° | - | 2.7 m/s Svak Vind | 1 |
64 % | 1004.3 hPa | ||
17 - 18 | 12.8° | - | 2.5 m/s Svak Vind | - | 86 % | 1004.7 hPa | ||
18 - 19 | 12.1° | - | 2.7 m/s Svak Vind | - | 99 % | 1005.2 hPa | ||
19 - 20 | 10.9° | - | 2.9 m/s Svak Vind | - | 98 % | 1005.9 hPa | ||
20 - 21 | 10.6° | - | 3.5 m/s Svak Vind | - | 99 % | 1006.5 hPa | ||
21 - 22 | 10.1° | - | 4 m/s Bris | - | 98 % | 1007 hPa | ||
22 - 23 | 9.9° | - | 3.8 m/s Bris | - | 95 % | 1007.6 hPa | ||
23 - 00 | 9.6° | - | 3.8 m/s Bris | - | 92 % | 1008.1 hPa | ||
Mandag 24 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 9.2° | - | 3 m/s Svak Vind | - | 94 % | 1008.5 hPa | ||
01 - 02 | 9.2° | - | 3.7 m/s Bris | - | 95 % | 1009 hPa | ||
02 - 03 | 9.1° | - | 2.4 m/s Svak Vind | - | 85 % | 1009.3 hPa | ||
03 - 04 | 8.9° | - | 2.7 m/s Svak Vind | - | 71 % | 1009.1 hPa | ||
04 - 05 | 8.2° | - | 2.5 m/s Svak Vind | - | 54 % | 1009.2 hPa | ||
05 - 06 | 7.7° | - | 2.1 m/s Svak Vind | - | 52 % | 1009.5 hPa | ||
06 - 07 | 7.5° | - | 1.8 m/s Flau vind | - | 64 % | 1010.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |