Daily Summary for Thursday 27 March 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 42.1 | 39.9 | 4.3 | East ( 290/346 ) | 6.2 | 30.29 | 99 | - |
Average | 40.3 | 38.7 | 2.7 | East #60/78 | 2.0 | 30.26 | 94 | - |
Low | 37.8 | 36.3 | - | 0.0 | 30.23 | 92 | - | |
Daily Tabular details for Thursday 27 March 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 42.1 | 39.9 | Calm | 30.29 | 92 | - | ||
00:09 | 42.1 | 39.7 | Calm | 30.29 | 92 | - | ||
00:14 | 41.9 | 39.7 | Calm | 30.29 | 92 | - | ||
00:19 | 41.7 | 39.9 | Calm | 30.29 | 93 | - | ||
00:24 | 41.7 | 39.7 | Calm | 30.29 | 93 | - | ||
00:29 | 41.5 | 39.7 | Calm | 30.29 | 93 | - | ||
00:34 | 41.5 | 39.6 | Calm | 30.29 | 93 | - | ||
00:39 | 41.4 | 39.6 | Calm | 0.6 | 30.29 | 93 | - | |
00:44 | 41.4 | 39.4 | 2.5 | East | 1.9 | 30.29 | 93 | - |
00:49 | 41.4 | 39.4 | 3.7 | East | 1.9 | 30.29 | 93 | - |
00:54 | 41.2 | 39.2 | 3.7 | East | 3.1 | 30.29 | 93 | - |
00:59 | 41.0 | 39.0 | 3.7 | East | 1.9 | 30.29 | 93 | - |
01:04 | 41.0 | 39.0 | 2.5 | East | 1.2 | 30.28 | 93 | - |
01:09 | 41.0 | 39.0 | 1.2 | East | 0.6 | 30.28 | 93 | - |
01:14 | 41.0 | 39.0 | 1.2 | East | 1.2 | 30.28 | 93 | - |
01:19 | 41.0 | 39.0 | 1.2 | East | 0.6 | 30.28 | 93 | - |
01:24 | 41.0 | 39.0 | 3.7 | East | 1.9 | 30.28 | 93 | - |
01:29 | 41.0 | 39.0 | 3.7 | East | 3.1 | 30.28 | 93 | - |
01:34 | 40.8 | 39.0 | 3.7 | East | 1.9 | 30.27 | 93 | - |
01:39 | 40.6 | 38.8 | 2.5 | East | 1.9 | 30.27 | 93 | - |
01:44 | 40.5 | 38.7 | 3.7 | East | 1.9 | 30.27 | 93 | - |
01:49 | 40.3 | 38.5 | 3.7 | East | 3.1 | 30.27 | 93 | - |
01:54 | 40.1 | 38.5 | 4.3 | East | 2.5 | 30.27 | 94 | - |
01:59 | 40.3 | 38.7 | 4.3 | East | 5.0 | 30.27 | 94 | - |
02:04 | 40.5 | 38.8 | 4.3 | East | 3.1 | 30.27 | 94 | - |
02:09 | 40.6 | 39.0 | 3.7 | East | 1.9 | 30.27 | 94 | - |
02:14 | 40.6 | 39.0 | 3.7 | East | 1.9 | 30.27 | 94 | - |
02:19 | 41.0 | 39.4 | 4.3 | East | 3.1 | 30.27 | 94 | - |
02:24 | 41.2 | 39.6 | 4.3 | East | 5.0 | 30.27 | 94 | - |
02:29 | 41.2 | 39.6 | 4.3 | East | 5.0 | 30.27 | 94 | - |
02:34 | 41.2 | 39.6 | 4.3 | East | 3.1 | 30.27 | 94 | - |
02:39 | 41.4 | 39.7 | 4.3 | East | 3.1 | 30.27 | 94 | - |
02:44 | 41.2 | 39.6 | 3.7 | East | 3.1 | 30.27 | 94 | - |
02:49 | 41.2 | 39.6 | 3.7 | East | 1.9 | 30.27 | 94 | - |
02:54 | 41.0 | 39.4 | 3.7 | East | 1.9 | 30.27 | 94 | - |
02:59 | 40.8 | 39.4 | 2.5 | East | 1.2 | 30.26 | 94 | - |
03:04 | 40.8 | 39.2 | 2.5 | East | 1.9 | 30.26 | 94 | - |
03:09 | 40.6 | 39.0 | 2.5 | East | 1.2 | 30.26 | 94 | - |
03:14 | 40.6 | 39.0 | 2.5 | East | 1.2 | 30.26 | 94 | - |
03:19 | 40.3 | 38.7 | 2.5 | East | 1.9 | 30.26 | 94 | - |
03:24 | 40.3 | 39.9 | 2.5 | East | 30.26 | 99 | - | |
03:29 | 39.9 | 38.5 | Calm | 30.26 | 94 | - | ||
03:34 | 39.9 | 38.5 | Calm | 30.26 | 94 | - | ||
03:39 | 40.3 | 38.7 | 2.5 | East | 1.9 | 30.26 | 94 | - |
03:44 | 40.5 | 39.0 | 2.5 | East | 1.9 | 30.26 | 95 | - |
03:49 | 40.5 | 38.8 | 2.5 | East | 1.2 | 30.26 | 94 | - |
03:54 | 40.5 | 38.8 | 2.5 | East | 1.2 | 30.26 | 94 | - |
03:59 | 40.3 | 38.7 | 2.5 | East | 1.9 | 30.26 | 94 | - |
04:04 | 40.3 | 38.7 | 2.5 | East | 1.2 | 30.26 | 94 | - |
04:09 | 40.3 | 38.7 | 2.5 | East | 1.9 | 30.25 | 94 | - |
04:14 | 40.3 | 38.7 | 2.5 | East | 1.9 | 30.25 | 94 | - |
04:19 | 40.3 | 39.0 | 2.5 | East | 1.9 | 30.25 | 95 | - |
04:24 | 40.3 | 38.7 | 2.5 | East | 1.9 | 30.25 | 94 | - |
04:29 | 40.3 | 38.7 | 2.5 | East | 1.2 | 30.25 | 94 | - |
04:34 | 40.1 | 38.5 | 2.5 | East | 30.25 | 94 | - | |
04:39 | 39.9 | 38.5 | 1.2 | East | 30.25 | 94 | - | |
04:44 | 39.7 | 38.1 | 2.5 | East | 1.2 | 30.25 | 94 | - |
04:49 | 39.7 | 38.1 | 2.5 | East | 1.9 | 30.25 | 94 | - |
04:54 | 39.7 | 38.1 | 2.5 | East | 1.2 | 30.25 | 94 | - |
04:59 | 39.6 | 37.9 | 2.5 | East | 1.9 | 30.25 | 94 | - |
05:04 | 39.4 | 37.8 | 2.5 | East | 1.9 | 30.25 | 94 | - |
05:09 | 39.2 | 37.6 | 2.5 | East | 1.2 | 30.25 | 94 | - |
05:14 | 39.0 | 37.6 | 2.5 | East | 1.2 | 30.25 | 94 | - |
05:19 | 38.8 | 37.2 | 2.5 | East | 1.9 | 30.25 | 94 | - |
05:24 | 38.8 | 37.2 | 2.5 | East | 1.9 | 30.24 | 94 | - |
05:29 | 38.7 | 37.0 | 2.5 | East | 1.9 | 30.25 | 94 | - |
05:34 | 38.5 | 37.2 | 3.7 | East | 3.1 | 30.24 | 95 | - |
05:39 | 38.5 | 37.2 | 3.7 | East | 1.9 | 30.24 | 95 | - |
05:44 | 38.5 | 36.9 | 3.7 | East | 3.1 | 30.24 | 94 | - |
05:49 | 37.9 | 36.3 | 3.7 | East | 3.1 | 30.24 | 94 | - |
05:54 | 37.8 | 36.5 | 4.3 | ESE | 3.1 | 30.24 | 95 | - |
05:59 | 37.9 | 36.7 | 4.3 | ESE | 5.0 | 30.24 | 95 | - |
06:04 | 38.3 | 37.0 | 4.3 | ESE | 5.0 | 30.24 | 95 | - |
06:09 | 38.7 | 37.2 | 4.3 | ESE | 3.1 | 30.24 | 95 | - |
06:14 | 38.7 | 37.4 | 4.3 | ESE | 3.1 | 30.24 | 95 | - |
06:19 | 39.0 | 37.8 | 4.3 | SE | 5.0 | 30.23 | 95 | - |
06:24 | 39.2 | 37.9 | 4.3 | SSE | 5.0 | 30.23 | 95 | - |
06:29 | 39.4 | 37.9 | 4.3 | SSE | 6.2 | 30.23 | 95 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |