-0.3° | 00:41 | Heute | 03:31 | -0.8° |
2.2° | 1 | Dezember | 1 | -0.8° |
31.4° | 25 Juni | 2023 | 11 Mrz | -2.0° |
1.3 | 03:01 | Heute | 00:21 | 2.1 |
4.1 | 1 | Dezember | 1 | 5.1 |
19.2 | 13 Mrz | 2023 | 13 Oct | 24.2 |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
121° OSO |
Nacht. Dry. |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -0°C Überwiegend bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1 m/s Regen 24% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
0 | extra_tmp1 | 90 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |