1.9° | 00:41 | Heute | 00:21 | 1.7° |
3.4° | 4 | Dezember | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Juni | 2023 | 11 Mrz | -2.0° |
16.3 | 02:01 | Heute | 00:11 | 19.6 |
16.3 | 3 | Dezember | 3 | 23.5 |
42.9 | 13 Mrz | 2023 | 13 Oct | 54.1 |
8 | 16 |
Wind | Böeen |
88° O |
Nacht. Stopped snowing. |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 2° Gefühlt: -4°C Bedeckt Windgeschwindigkeit-Böeen 8-10 mph Regen 85% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
2.2 | extra_tmp1 | 92 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |