8.4° | 20:21 | I dag | 04:51 | 1.9° |
8.4° | 8 | December | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
5.4 | 00:51 | I dag | 20:21 | 8.2 |
7.3 | 3 | December | 3 | 10.5 |
19.2 | 13 Mar | 2023 | 13 Okt | 24.2 |
1 | 6 |
Vind | Vindstød |
213° SSV |
Nat. Dry. |
|
1 times prognose: Temperatur 9°C skydække Vind-Vindstød 3-6 m/s Regn 12% |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
8.3 | extra_tmp1 | 95 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |