Daily Summary for Wednesday 21 May 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 52.9 | 49.8 | 6.8 | West ( 211/211 ) | 6.2 | 30.08 | 92 | - |
Average | 51.8 | 49.1 | 4.7 | West #28/28 | 4.2 | 30.07 | 91 | - |
Low | 51.1 | 48.7 | 3.7 | 1.9 | 30.06 | 90 | - | |
Daily Tabular details for Wednesday 21 May 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 52.9 | 49.8 | 6.8 | West | 6.2 | 30.08 | 90 | - |
00:09 | 52.7 | 49.8 | 5.6 | West | 6.2 | 30.08 | 90 | - |
00:14 | 52.7 | 49.8 | 5.6 | West | 3.1 | 30.08 | 90 | - |
00:19 | 52.5 | 49.6 | 4.3 | West | 2.5 | 30.08 | 90 | - |
00:24 | 52.3 | 49.6 | 4.3 | West | 5.0 | 30.08 | 90 | - |
00:29 | 52.3 | 49.6 | 4.3 | West | 3.1 | 30.08 | 90 | - |
00:34 | 52.3 | 49.5 | 4.3 | West | 3.1 | 30.08 | 90 | - |
00:39 | 52.2 | 49.5 | 5.6 | West | 5.0 | 30.08 | 90 | - |
00:44 | 52.2 | 49.3 | 5.6 | West | 6.2 | 30.08 | 90 | - |
00:49 | 52.0 | 49.3 | 5.6 | West | 5.0 | 30.08 | 90 | - |
00:54 | 52.0 | 49.1 | 4.3 | West | 5.0 | 30.08 | 90 | - |
00:59 | 51.8 | 49.3 | 4.3 | West | 3.1 | 30.07 | 91 | - |
01:04 | 51.6 | 49.3 | 3.7 | West | 3.1 | 30.07 | 91 | - |
01:09 | 51.6 | 49.3 | 3.7 | West | 3.1 | 30.07 | 91 | - |
01:14 | 51.4 | 48.9 | 3.7 | West | 1.9 | 30.07 | 91 | - |
01:19 | 51.4 | 48.9 | 3.7 | West | 3.1 | 30.06 | 91 | - |
01:24 | 51.4 | 48.9 | 3.7 | West | 3.1 | 30.06 | 91 | - |
01:29 | 51.3 | 48.7 | 3.7 | West | 3.1 | 30.07 | 91 | - |
01:34 | 51.3 | 48.7 | 5.6 | West | 6.2 | 30.07 | 91 | - |
01:39 | 51.3 | 48.7 | 5.6 | West | 6.2 | 30.06 | 91 | - |
01:44 | 51.3 | 48.7 | 5.6 | West | 6.2 | 30.06 | 91 | - |
01:49 | 51.3 | 48.9 | 5.6 | West | 5.0 | 30.06 | 92 | - |
01:54 | 51.3 | 48.9 | 4.3 | West | 5.0 | 30.06 | 92 | - |
01:59 | 51.3 | 48.9 | 4.3 | West | 3.1 | 30.06 | 92 | - |
02:04 | 51.3 | 48.9 | 4.3 | West | 5.0 | 30.06 | 92 | - |
02:09 | 51.3 | 48.9 | 4.3 | West | 5.0 | 30.06 | 92 | - |
02:14 | 51.1 | 48.9 | 4.3 | West | 3.1 | 30.06 | 92 | - |
02:19 | 51.1 | 48.9 | 3.7 | West | 3.1 | 30.06 | 92 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |