Daily Summary for Monday 14 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 75.0 | 66.7 | 20.5 | SW ( 1200/3519 ) | 21.1 | 30.02 | 89 | 0.79 |
Average | 69.4 | 62.8 | 8.0 | NE #84/275 | 6.9 | 29.96 | 80 | 1.58 |
Low | 64.8 | 56.1 | - | 0.0 | 29.92 | 55 | - | |
Daily Tabular details for Monday 14 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 65.8 | 61.5 | 9.3 | NE | 6.2 | 29.93 | 86 | - |
00:09 | 65.8 | 61.5 | 9.3 | ENE | 6.2 | 29.93 | 86 | - |
00:14 | 65.8 | 61.5 | 10.6 | NE | 9.3 | 29.93 | 86 | - |
00:19 | 65.8 | 61.5 | 10.6 | NE | 9.9 | 29.94 | 86 | - |
00:24 | 65.7 | 61.3 | 10.6 | NE | 8.1 | 29.93 | 86 | - |
00:29 | 65.7 | 61.3 | 9.3 | NE | 5.0 | 29.93 | 86 | - |
00:34 | 65.8 | 61.5 | 9.3 | NE | 9.3 | 29.93 | 86 | - |
00:39 | 65.8 | 61.5 | 9.3 | ENE | 8.1 | 29.93 | 86 | - |
00:44 | 65.8 | 61.5 | 8.1 | ENE | 5.0 | 29.93 | 86 | - |
00:49 | 65.8 | 61.5 | 8.1 | NNE | 6.2 | 29.93 | 86 | - |
00:54 | 65.8 | 61.5 | 8.1 | NNE | 6.2 | 29.93 | 86 | - |
00:59 | 65.8 | 61.5 | 8.1 | NE | 8.1 | 29.93 | 86 | - |
01:04 | 66.0 | 61.7 | 8.1 | NE | 6.2 | 29.93 | 86 | - |
01:09 | 65.8 | 61.5 | 5.6 | NE | 6.2 | 29.93 | 86 | - |
01:14 | 65.8 | 61.2 | 5.6 | NE | 5.0 | 29.93 | 85 | - |
01:19 | 65.8 | 61.3 | 5.6 | NE | 3.7 | 29.93 | 85 | - |
01:24 | 65.8 | 61.3 | 4.3 | NE | 5.0 | 29.93 | 85 | - |
01:29 | 66.0 | 61.3 | 4.3 | NE | 5.0 | 29.93 | 85 | - |
01:34 | 66.0 | 61.3 | 4.3 | NE | 5.0 | 29.93 | 85 | - |
01:39 | 66.0 | 61.3 | 4.3 | NE | 5.0 | 29.93 | 85 | - |
01:44 | 66.0 | 61.3 | 4.3 | NE | 3.1 | 29.93 | 85 | - |
01:49 | 66.0 | 61.3 | 4.3 | NE | 5.0 | 29.93 | 85 | - |
01:54 | 66.0 | 61.3 | 4.3 | NE | 5.0 | 29.93 | 85 | - |
01:59 | 65.8 | 61.3 | 4.3 | NE | 3.1 | 29.93 | 85 | - |
02:04 | 65.8 | 61.2 | 4.3 | NE | 5.0 | 29.93 | 85 | - |
02:09 | 65.8 | 61.2 | 4.3 | NE | 3.1 | 29.93 | 85 | - |
02:14 | 65.8 | 61.2 | 4.3 | NE | 5.0 | 29.93 | 85 | - |
02:19 | 65.7 | 61.3 | 4.3 | NE | 3.1 | 29.93 | 86 | - |
02:24 | 65.7 | 61.3 | 3.7 | NE | 3.1 | 29.93 | 86 | - |
02:29 | 65.7 | 61.3 | 3.7 | NE | 1.2 | 29.93 | 86 | - |
02:34 | 65.7 | 61.5 | 4.3 | NE | 3.1 | 29.93 | 87 | - |
02:39 | 65.7 | 61.5 | 4.3 | NE | 5.0 | 29.93 | 87 | - |
02:44 | 65.7 | 61.5 | 4.3 | NE | 5.0 | 29.93 | 87 | - |
02:49 | 65.5 | 61.9 | 4.3 | NE | 1.9 | 29.93 | 88 | - |
02:54 | 65.5 | 61.9 | 2.5 | NE | 1.2 | 29.93 | 88 | - |
02:59 | 65.3 | 61.7 | 3.7 | NE | 1.9 | 29.93 | 88 | - |
03:04 | 65.1 | 61.5 | 3.7 | NE | 3.1 | 29.93 | 88 | - |
03:09 | 64.9 | 61.3 | 3.7 | NE | 3.1 | 29.93 | 88 | - |
03:14 | 64.9 | 61.3 | 3.7 | NE | 3.1 | 29.93 | 88 | - |
03:19 | 64.9 | 61.3 | 4.3 | NE | 5.0 | 29.94 | 88 | - |
03:24 | 64.8 | 61.2 | 4.3 | NE | 5.0 | 29.93 | 88 | - |
03:29 | 64.8 | 61.2 | 4.3 | NE | 1.2 | 29.93 | 88 | - |
03:34 | 64.8 | 61.2 | 1.2 | NE | 29.93 | 88 | - | |
03:39 | 64.8 | 61.5 | 2.5 | NE | 1.2 | 29.93 | 89 | - |
03:44 | 64.8 | 61.5 | 2.5 | NE | 1.9 | 29.93 | 89 | - |
03:49 | 64.9 | 61.5 | 3.7 | NE | 3.1 | 29.93 | 89 | - |
03:54 | 64.9 | 61.5 | 3.7 | NE | 3.1 | 29.93 | 89 | - |
03:59 | 64.9 | 61.7 | 3.7 | NE | 1.9 | 29.93 | 89 | - |
04:04 | 64.9 | 61.7 | 2.5 | NE | 1.9 | 29.93 | 89 | - |
04:09 | 64.9 | 61.7 | 2.5 | NE | 29.93 | 89 | - | |
04:14 | 64.9 | 61.3 | Calm | 29.93 | 88 | - | ||
04:19 | 65.1 | 61.5 | Calm | 29.93 | 88 | - | ||
04:24 | 65.1 | 61.5 | Calm | 29.93 | 88 | - | ||
04:29 | 65.1 | 61.5 | Calm | 29.93 | 88 | - | ||
04:34 | 65.1 | 61.5 | Calm | 29.93 | 88 | - | ||
04:39 | 65.1 | 61.5 | Calm | 29.92 | 88 | - | ||
04:44 | 65.1 | 61.9 | 1.2 | NE | 0.6 | 29.92 | 89 | - |
04:49 | 65.1 | 61.9 | 1.2 | NE | 1.2 | 29.92 | 89 | - |
04:54 | 64.9 | 61.7 | 1.2 | NE | 29.92 | 89 | - | |
04:59 | 64.9 | 61.3 | Calm | 29.93 | 88 | - | ||
05:04 | 64.9 | 61.3 | Calm | 29.92 | 88 | - | ||
05:09 | 64.9 | 61.5 | Calm | 29.92 | 89 | - | ||
05:14 | 64.8 | 61.5 | 1.2 | NE | 29.92 | 89 | - | |
05:19 | 64.9 | 61.5 | 1.2 | NE | 1.2 | 29.92 | 89 | - |
05:24 | 64.9 | 61.5 | 1.2 | NE | 1.2 | 29.92 | 89 | - |
05:29 | 64.9 | 61.5 | 3.7 | NE | 1.9 | 29.92 | 89 | - |
05:34 | 64.9 | 61.7 | 3.7 | NE | 3.1 | 29.93 | 89 | - |
05:39 | 64.9 | 61.7 | 3.7 | NE | 1.2 | 29.93 | 89 | - |
05:44 | 64.9 | 61.7 | 2.5 | NE | 1.9 | 29.93 | 89 | - |
05:49 | 64.9 | 61.7 | 2.5 | NE | 0.6 | 29.93 | 89 | - |
05:54 | 65.1 | 61.9 | 2.5 | NE | 1.9 | 29.93 | 89 | - |
05:59 | 65.1 | 61.9 | 2.5 | NE | 1.9 | 29.93 | 89 | - |
06:04 | 65.1 | 61.9 | 4.3 | NE | 2.5 | 29.93 | 89 | - |
06:09 | 65.3 | 62.1 | 4.3 | NE | 5.0 | 29.93 | 89 | - |
06:14 | 65.3 | 62.1 | 4.3 | NE | 1.9 | 29.93 | 89 | - |
06:19 | 65.5 | 62.1 | 3.7 | NE | 3.1 | 29.93 | 89 | - |
06:24 | 65.5 | 62.2 | 3.7 | NE | 1.2 | 29.93 | 89 | - |
06:29 | 65.5 | 61.9 | 3.7 | NE | 3.1 | 29.93 | 88 | - |
06:34 | 65.7 | 61.9 | 3.7 | NE | 29.93 | 88 | - | |
06:39 | 65.7 | 62.1 | 1.2 | NE | 29.93 | 88 | - | |
06:44 | 65.8 | 62.1 | Calm | 29.93 | 88 | - | ||
06:49 | 65.8 | 62.2 | Calm | 29.93 | 88 | - | ||
06:54 | 66.0 | 62.2 | Calm | 29.93 | 88 | - | ||
06:59 | 66.0 | 62.2 | Calm | 29.93 | 88 | - | ||
07:04 | 66.0 | 62.4 | Calm | 29.93 | 88 | - | ||
07:09 | 66.0 | 62.4 | Calm | 29.93 | 88 | - | ||
07:14 | 66.0 | 62.1 | Calm | 29.93 | 87 | - | ||
07:19 | 66.0 | 62.1 | Calm | 29.94 | 87 | - | ||
07:24 | 66.0 | 62.1 | Calm | 29.94 | 87 | - | ||
07:29 | 66.2 | 62.2 | Calm | 29.94 | 87 | - | ||
07:34 | 66.2 | 62.2 | Calm | 29.94 | 87 | - | ||
07:39 | 66.4 | 62.2 | Calm | 29.94 | 87 | - | ||
07:44 | 66.4 | 62.2 | Calm | 29.94 | 87 | - | ||
07:49 | 66.4 | 62.2 | Calm | 29.94 | 87 | - | ||
07:54 | 66.4 | 62.2 | Calm | 29.94 | 87 | - | ||
07:59 | 66.4 | 62.2 | Calm | 29.94 | 87 | - | ||
08:04 | 66.4 | 62.4 | Calm | 29.94 | 87 | - | ||
08:09 | 66.6 | 62.6 | Calm | 29.94 | 87 | - | ||
08:14 | 66.7 | 62.8 | 1.2 | NE | 29.95 | 87 | - | |
08:19 | 66.9 | 63.0 | 2.5 | NE | 1.2 | 29.95 | 87 | - |
08:24 | 67.3 | 63.1 | 2.5 | NE | 1.9 | 29.95 | 87 | - |
08:29 | 67.3 | 63.0 | 2.5 | NE | 29.95 | 86 | - | |
08:34 | 67.5 | 62.8 | 3.7 | NE | 1.9 | 29.95 | 85 | - |
08:39 | 67.6 | 63.0 | 3.7 | NE | 3.1 | 29.95 | 85 | - |
08:44 | 67.8 | 63.0 | 3.7 | NE | 0.6 | 29.95 | 85 | - |
08:49 | 67.8 | 63.0 | 3.7 | NE | 1.9 | 29.95 | 84 | - |
08:54 | 68.0 | 63.0 | 3.7 | NE | 3.1 | 29.95 | 84 | - |
08:59 | 68.2 | 62.8 | 3.7 | NE | 3.1 | 29.95 | 83 | - |
09:04 | 68.4 | 62.6 | 3.7 | NE | 1.9 | 29.95 | 82 | - |
09:09 | 68.5 | 62.8 | 3.7 | NE | 3.1 | 29.95 | 82 | - |
09:14 | 68.5 | 62.4 | 3.7 | NE | 1.9 | 29.95 | 81 | - |
09:19 | 68.7 | 62.8 | 3.7 | NE | 3.1 | 29.95 | 81 | - |
09:24 | 69.1 | 63.0 | 3.7 | NE | 1.9 | 29.95 | 81 | - |
09:29 | 69.3 | 63.1 | 3.7 | NE | 3.1 | 29.95 | 81 | - |
09:34 | 69.3 | 63.0 | 3.7 | NE | 1.9 | 29.95 | 80 | - |
09:39 | 69.4 | 63.3 | 3.7 | NE | 1.9 | 29.95 | 81 | - |
09:44 | 69.4 | 63.3 | 4.3 | NNE | 3.1 | 29.95 | 81 | - |
09:49 | 69.6 | 63.1 | 4.3 | North | 5.0 | 29.95 | 80 | - |
09:54 | 69.8 | 63.0 | 4.3 | North | 5.0 | 29.95 | 79 | - |
09:59 | 70.0 | 63.5 | 4.3 | North | 3.1 | 29.95 | 80 | - |
10:04 | 70.0 | 63.5 | 3.7 | North | 3.1 | 29.95 | 80 | - |
10:09 | 70.0 | 62.8 | 3.7 | North | 3.1 | 29.95 | 78 | - |
10:14 | 70.2 | 63.3 | 3.7 | North | 3.1 | 29.95 | 79 | - |
10:19 | 70.5 | 64.0 | 3.7 | North | 3.1 | 29.95 | 80 | - |
10:24 | 70.5 | 64.0 | 3.7 | North | 3.1 | 29.95 | 80 | - |
10:29 | 70.5 | 63.7 | 3.7 | North | 3.1 | 29.95 | 79 | - |
10:34 | 70.5 | 63.0 | 3.7 | North | 3.1 | 29.96 | 77 | - |
10:39 | 70.9 | 64.0 | 3.7 | North | 2.5 | 29.96 | 79 | - |
10:44 | 71.2 | 64.0 | 3.7 | North | 3.1 | 29.95 | 78 | - |
10:49 | 71.2 | 64.4 | 4.3 | North | 3.1 | 29.96 | 79 | - |
10:54 | 71.2 | 64.4 | 4.3 | North | 5.0 | 29.96 | 79 | - |
10:59 | 71.2 | 64.4 | 4.3 | North | 3.1 | 29.96 | 79 | - |
11:04 | 71.2 | 64.4 | 3.7 | North | 1.9 | 29.96 | 79 | - |
11:09 | 71.4 | 64.6 | 3.7 | North | 2.5 | 29.96 | 79 | - |
11:14 | 71.6 | 64.4 | 3.7 | North | 3.1 | 29.96 | 78 | - |
11:19 | 71.8 | 64.6 | 3.7 | North | 2.5 | 29.96 | 78 | - |
11:24 | 72.1 | 64.6 | 4.3 | North | 3.7 | 29.96 | 77 | - |
11:29 | 72.3 | 64.6 | 4.3 | North | 5.0 | 29.96 | 77 | - |
11:34 | 73.4 | 63.9 | 4.3 | North | 5.0 | 29.96 | 74 | - |
11:39 | 73.6 | 63.9 | 4.3 | North | 5.0 | 29.96 | 72 | - |
11:44 | 73.8 | 63.3 | 6.8 | NW | 5.0 | 29.96 | 70 | - |
11:49 | 73.9 | 63.9 | 6.8 | NW | 3.7 | 29.96 | 71 | - |
11:54 | 73.9 | 63.5 | 6.8 | NW | 5.0 | 29.96 | 70 | - |
11:59 | 73.8 | 63.3 | 6.8 | NW | 6.8 | 29.96 | 70 | - |
12:04 | 73.9 | 64.0 | 6.8 | NW | 5.0 | 29.96 | 71 | - |
12:09 | 73.9 | 63.7 | 6.8 | NW | 6.8 | 29.97 | 70 | - |
12:14 | 73.9 | 62.8 | 9.3 | WSW | 7.5 | 29.97 | 68 | - |
12:19 | 73.8 | 62.2 | 9.3 | SW | 9.3 | 29.97 | 68 | - |
12:24 | 73.4 | 63.3 | 9.3 | SSW | 6.8 | 29.98 | 72 | - |
12:29 | 73.0 | 64.0 | 9.3 | SW | 6.8 | 29.98 | 75 | - |
12:34 | 72.3 | 64.4 | 9.3 | WSW | 9.3 | 29.98 | 77 | - |
12:39 | 72.0 | 64.8 | 9.3 | WSW | 8.1 | 29.98 | 79 | - |
12:44 | 71.8 | 64.8 | 8.1 | WSW | 8.1 | 29.98 | 79 | - |
12:49 | 71.4 | 64.8 | 8.1 | WSW | 5.0 | 29.98 | 80 | - |
12:54 | 71.4 | 64.9 | 4.3 | WSW | 5.0 | 29.98 | 80 | - |
12:59 | 71.2 | 64.8 | 4.3 | WSW | 3.1 | 29.98 | 80 | - |
13:04 | 71.8 | 65.3 | 4.3 | WSW | 3.1 | 29.98 | 80 | - |
13:09 | 72.7 | 65.8 | 4.3 | WSW | 3.1 | 29.98 | 80 | 0.79 |
13:14 | 73.0 | 65.3 | 4.3 | WSW | 5.0 | 29.99 | 77 | 0.79 |
13:19 | 73.2 | 65.1 | 4.3 | WSW | 5.0 | 29.99 | 76 | 0.79 |
13:24 | 73.2 | 65.1 | 10.6 | SW | 6.2 | 29.99 | 76 | 0.79 |
13:29 | 73.4 | 65.5 | 10.6 | SW | 9.9 | 29.99 | 76 | 0.79 |
13:34 | 73.8 | 65.5 | 10.6 | SW | 9.3 | 29.99 | 76 | 0.79 |
13:39 | 73.6 | 64.9 | 9.3 | SW | 5.0 | 29.99 | 75 | 0.79 |
13:44 | 73.6 | 65.1 | 6.8 | SW | 6.2 | 29.99 | 75 | 0.79 |
13:49 | 73.6 | 65.7 | 8.1 | WSW | 6.8 | 29.99 | 76 | 0.79 |
13:54 | 73.6 | 65.5 | 8.1 | WSW | 8.1 | 29.98 | 76 | 0.79 |
13:59 | 73.8 | 66.4 | 8.1 | WSW | 5.6 | 29.98 | 78 | 0.79 |
14:04 | 74.5 | 66.4 | 8.1 | WSW | 8.1 | 29.98 | 76 | 0.79 |
14:09 | 74.7 | 66.4 | 8.1 | WSW | 8.1 | 29.98 | 76 | 0.79 |
14:14 | 74.7 | 66.6 | 8.1 | WSW | 5.0 | 29.98 | 76 | - |
14:19 | 74.7 | 66.6 | 8.1 | WSW | 6.8 | 29.98 | 76 | - |
14:24 | 74.5 | 66.0 | 8.1 | WSW | 8.1 | 29.99 | 75 | - |
14:29 | 74.3 | 65.8 | 8.1 | WSW | 6.8 | 29.99 | 75 | - |
14:34 | 74.7 | 66.0 | 8.1 | WSW | 3.7 | 29.99 | 75 | - |
14:39 | 75.0 | 66.4 | 8.1 | WSW | 6.8 | 29.99 | 75 | - |
14:44 | 75.0 | 66.0 | 9.3 | WSW | 9.3 | 29.99 | 74 | - |
14:49 | 74.8 | 65.7 | 9.3 | WSW | 8.1 | 29.99 | 73 | - |
14:54 | 74.7 | 66.0 | 9.3 | WSW | 8.1 | 29.99 | 75 | - |
14:59 | 74.7 | 65.8 | 9.3 | West | 9.3 | 29.99 | 74 | - |
15:04 | 74.7 | 65.5 | 9.3 | West | 9.3 | 29.99 | 73 | - |
15:09 | 74.8 | 65.5 | 9.3 | WSW | 9.3 | 29.99 | 73 | - |
15:14 | 74.7 | 65.5 | 9.3 | WSW | 8.1 | 29.99 | 73 | - |
15:19 | 74.7 | 65.5 | 13.7 | WSW | 11.8 | 29.99 | 73 | - |
15:24 | 74.5 | 65.7 | 13.7 | WSW | 14.3 | 30.00 | 75 | - |
15:29 | 73.9 | 65.8 | 14.9 | WSW | 14.3 | 30.00 | 76 | - |
15:34 | 73.8 | 65.8 | 14.9 | WSW | 14.9 | 30.00 | 77 | - |
15:39 | 73.6 | 65.8 | 14.9 | WSW | 14.9 | 30.00 | 77 | - |
15:44 | 73.2 | 65.7 | 16.2 | WSW | 14.3 | 30.00 | 77 | - |
15:49 | 73.0 | 65.5 | 16.2 | WSW | 16.2 | 30.00 | 77 | - |
15:54 | 73.0 | 65.5 | 16.2 | WSW | 13.0 | 30.00 | 77 | - |
15:59 | 73.0 | 64.9 | 13.7 | WSW | 10.6 | 30.00 | 76 | - |
16:04 | 73.4 | 64.9 | 13.7 | WSW | 14.3 | 29.99 | 75 | - |
16:09 | 74.1 | 65.8 | 13.7 | WSW | 13.0 | 29.99 | 75 | - |
16:14 | 74.5 | 66.0 | 13.7 | WSW | 14.3 | 29.99 | 75 | - |
16:19 | 74.7 | 66.0 | 13.7 | WSW | 11.8 | 29.99 | 75 | - |
16:24 | 74.7 | 66.0 | 13.7 | SW | 14.3 | 29.99 | 75 | - |
16:29 | 74.7 | 66.4 | 14.9 | WSW | 14.3 | 29.99 | 76 | - |
16:34 | 74.8 | 66.4 | 14.9 | SW | 14.9 | 29.99 | 75 | - |
16:39 | 74.8 | 66.7 | 16.2 | SW | 14.9 | 29.99 | 76 | - |
16:44 | 74.8 | 66.4 | 18.6 | SW | 16.2 | 29.99 | 75 | - |
16:49 | 74.8 | 66.4 | 18.6 | WSW | 18.0 | 30.00 | 75 | - |
16:54 | 74.5 | 65.8 | 18.6 | SW | 16.2 | 29.99 | 75 | - |
16:59 | 73.6 | 65.7 | 16.2 | WSW | 16.2 | 30.00 | 76 | - |
17:04 | 73.2 | 65.1 | 16.2 | WSW | 14.3 | 29.99 | 76 | - |
17:09 | 73.2 | 65.1 | 18.6 | WSW | 14.9 | 29.99 | 76 | - |
17:14 | 73.8 | 65.5 | 18.6 | WSW | 18.0 | 29.99 | 76 | - |
17:19 | 74.1 | 65.7 | 18.6 | WSW | 13.0 | 29.99 | 75 | - |
17:24 | 73.9 | 64.9 | 18.6 | WSW | 18.0 | 30.00 | 75 | - |
17:29 | 73.4 | 64.9 | 20.5 | WSW | 18.0 | 29.99 | 75 | - |
17:34 | 73.0 | 65.1 | 20.5 | WSW | 21.1 | 29.99 | 77 | - |
17:39 | 72.9 | 65.1 | 20.5 | WSW | 14.3 | 29.99 | 77 | - |
17:44 | 72.9 | 65.1 | 16.2 | WSW | 14.9 | 29.99 | 77 | - |
17:49 | 72.9 | 65.1 | 17.4 | WSW | 16.8 | 29.99 | 77 | - |
17:54 | 72.9 | 65.1 | 17.4 | WSW | 16.8 | 29.99 | 77 | - |
17:59 | 72.7 | 65.1 | 17.4 | WSW | 14.9 | 29.99 | 77 | - |
18:04 | 72.7 | 65.1 | 14.9 | SW | 14.9 | 29.99 | 77 | - |
18:09 | 72.3 | 64.8 | 14.9 | SW | 14.9 | 29.99 | 77 | - |
18:14 | 72.9 | 64.6 | 20.5 | WSW | 16.8 | 29.99 | 76 | - |
18:19 | 73.2 | 64.4 | 20.5 | SW | 21.1 | 29.99 | 75 | - |
18:24 | 73.4 | 64.4 | 20.5 | SW | 16.8 | 29.99 | 74 | - |
18:29 | 73.2 | 64.0 | 18.6 | SW | 13.0 | 29.99 | 73 | - |
18:34 | 73.4 | 63.3 | 18.6 | SW | 18.0 | 29.99 | 71 | - |
18:39 | 73.6 | 63.0 | 18.6 | SW | 14.9 | 29.99 | 70 | - |
18:44 | 73.6 | 62.2 | 18.6 | SW | 13.0 | 29.99 | 68 | - |
18:49 | 73.2 | 61.7 | 19.9 | SW | 14.3 | 29.99 | 67 | - |
18:54 | 73.0 | 60.6 | 19.9 | SW | 19.9 | 29.99 | 65 | - |
18:59 | 73.2 | 59.4 | 19.9 | SW | 16.8 | 29.99 | 62 | - |
19:04 | 73.2 | 59.5 | 17.4 | SW | 16.2 | 29.99 | 62 | - |
19:09 | 73.2 | 58.6 | 18.6 | SW | 16.2 | 29.99 | 60 | - |
19:14 | 73.2 | 57.0 | 18.6 | SW | 18.0 | 29.99 | 57 | - |
19:19 | 73.2 | 56.7 | 18.6 | SW | 14.3 | 29.99 | 56 | - |
19:24 | 73.2 | 56.1 | 14.9 | SW | 11.8 | 29.98 | 55 | - |
19:29 | 72.9 | 56.1 | 16.2 | SSW | 14.9 | 29.98 | 56 | - |
19:34 | 72.7 | 56.8 | 16.2 | SW | 16.2 | 29.99 | 58 | - |
19:39 | 72.3 | 56.8 | 16.2 | SW | 14.3 | 29.99 | 58 | - |
19:44 | 72.1 | 56.8 | 16.2 | SW | 16.2 | 29.99 | 59 | - |
19:49 | 72.0 | 57.9 | 16.2 | SW | 16.2 | 29.99 | 62 | - |
19:54 | 71.8 | 58.6 | 16.2 | SW | 13.0 | 29.99 | 64 | - |
19:59 | 71.4 | 59.7 | 12.4 | SW | 11.8 | 29.99 | 67 | - |
20:04 | 71.2 | 60.1 | 12.4 | SW | 13.0 | 29.99 | 68 | - |
20:09 | 70.9 | 60.6 | 12.4 | SW | 13.0 | 29.99 | 71 | - |
20:14 | 70.5 | 61.2 | 12.4 | SW | 13.0 | 30.00 | 73 | - |
20:19 | 70.2 | 61.3 | 12.4 | SW | 13.0 | 30.00 | 74 | - |
20:24 | 70.0 | 61.5 | 12.4 | SW | 9.9 | 30.00 | 75 | - |
20:29 | 69.6 | 61.7 | 12.4 | SW | 9.9 | 30.00 | 76 | - |
20:34 | 69.4 | 61.9 | 12.4 | SSW | 13.0 | 30.00 | 77 | - |
20:39 | 69.3 | 61.9 | 12.4 | SW | 13.0 | 30.00 | 78 | - |
20:44 | 69.1 | 62.1 | 12.4 | SW | 11.8 | 30.00 | 79 | - |
20:49 | 68.7 | 62.2 | 12.4 | SW | 13.0 | 30.00 | 80 | - |
20:54 | 68.7 | 62.2 | 12.4 | SW | 9.9 | 30.00 | 80 | - |
20:59 | 68.5 | 62.2 | 12.4 | SSW | 13.0 | 30.00 | 81 | - |
21:04 | 68.4 | 62.2 | 12.4 | SSW | 9.9 | 30.00 | 81 | - |
21:09 | 68.2 | 62.2 | 12.4 | SW | 9.3 | 30.00 | 82 | - |
21:14 | 68.0 | 62.2 | 9.3 | SW | 9.3 | 30.00 | 82 | - |
21:19 | 68.0 | 62.2 | 9.3 | SSW | 6.8 | 30.01 | 82 | - |
21:24 | 67.8 | 62.1 | 10.6 | SW | 9.9 | 30.01 | 82 | - |
21:29 | 67.6 | 62.1 | 10.6 | SSW | 8.1 | 30.01 | 82 | - |
21:34 | 67.6 | 61.9 | 10.6 | SW | 8.1 | 30.01 | 82 | - |
21:39 | 67.6 | 61.9 | 11.8 | SW | 9.9 | 30.01 | 82 | - |
21:44 | 67.5 | 61.9 | 11.8 | SSW | 11.8 | 30.01 | 82 | - |
21:49 | 67.5 | 61.9 | 11.8 | SSW | 9.9 | 30.01 | 82 | - |
21:54 | 67.5 | 61.7 | 10.6 | SW | 9.3 | 30.01 | 82 | - |
21:59 | 67.3 | 61.5 | 10.6 | SSW | 11.2 | 30.01 | 82 | - |
22:04 | 67.3 | 61.5 | 10.6 | SSW | 8.1 | 30.02 | 82 | - |
22:09 | 67.3 | 61.5 | 10.6 | SSW | 9.9 | 30.01 | 82 | - |
22:14 | 67.1 | 61.7 | 10.6 | SSW | 9.3 | 30.01 | 83 | - |
22:19 | 66.9 | 61.7 | 10.6 | SSW | 9.9 | 30.02 | 83 | - |
22:24 | 66.9 | 61.5 | 11.8 | SSW | 9.3 | 30.02 | 83 | - |
22:29 | 66.7 | 61.7 | 11.8 | SSW | 11.8 | 30.02 | 84 | - |
22:34 | 66.7 | 61.7 | 11.8 | SSW | 9.9 | 30.01 | 84 | - |
22:39 | 66.6 | 61.5 | 10.6 | SW | 9.9 | 30.01 | 84 | - |
22:44 | 66.6 | 61.5 | 10.6 | SSW | 9.9 | 30.01 | 84 | - |
22:49 | 66.4 | 61.3 | 10.6 | SW | 9.3 | 30.01 | 84 | - |
22:54 | 66.4 | 61.3 | 10.6 | SSW | 9.9 | 30.01 | 84 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |