2.1° | 08:01 | Dzisiaj | 00:11 | 0.8° |
3.1° | 2 | Grudzień | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Cze | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
6.4 | 01:11 | Dzisiaj | 00:11 | 8.8 |
7.3 | 3 | Grudzień | 3 | 10.5 |
19.2 | 13 Mar | 2023 | 13 Paz | 24.2 |
2 | 9 |
Wiatr | Porywy |
157° SSE |
Overcast and gloomy. Dry. |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 2°C zachmurzenie umiarkowane Prędkość wiatru-Porywy 2-3 m/s Deszcz 29% |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
1.7 | przy gruncie | 93 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |