10.6° | 04:41 | Hoy | 19:51 | 7.4° |
10.6° | 11 | Diciembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
8.9 | 10:21 | Hoy | 05:11 | 13.4 |
12.8 | 10 | Diciembre | 10 | 17.5 |
19.2 | 13 Mar | 2023 | 13 Oct | 24.2 |
1 | 5 |
Viento | Ráfaga |
275° O |
Night time. Dry. |
|
Previsión de una hora: Temperatura 7°C nubes dispersas Velocidad del viento-Ráfaga 4-6 m/s Lluvia 1% |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
7.8 | extra_tmp1 | 87 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |