| Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 06 September 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 12,7 | 10,5 | 4,0 | WNW ( 60/60 ) | 8,0 | 1027,6 | 88 | - |
| Durchchnittswerte | 12,5 | 10,4 | 2,4 | WNW #20/25 | 5,8 | 1027,3 | 87 | - |
| Wenig | 12,4 | 10,3 | - | 0,0 | 1027,0 | 86 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 06 September 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:04 | 12,7 | 10,4 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1027,1 | 86 | - |
| 00:09 | 12,7 | 10,4 | 3,0 | WNW | 8,0 | 1027,1 | 86 | - |
| 00:14 | 12,7 | 10,4 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1027,1 | 86 | - |
| 00:19 | 12,7 | 10,4 | 3,0 | WNW | 8,0 | 1027,0 | 86 | - |
| 00:24 | 12,7 | 10,4 | 3,0 | WNW | 7,0 | 1027,0 | 86 | - |
| 00:29 | 12,7 | 10,4 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1027,1 | 86 | - |
| 00:34 | 12,6 | 10,3 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1027,1 | 86 | - |
| 00:39 | 12,6 | 10,3 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1027,2 | 86 | - |
| 00:44 | 12,6 | 10,4 | 2,0 | WNW | 4,0 | 1027,3 | 87 | - |
| 00:49 | 12,6 | 10,4 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1027,4 | 87 | - |
| 00:54 | 12,5 | 10,4 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1027,3 | 87 | - |
| 00:59 | 12,5 | 10,4 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1027,4 | 87 | - |
| 01:04 | 12,5 | 10,4 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1027,4 | 87 | - |
| 01:09 | 12,5 | 10,4 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1027,4 | 87 | - |
| 01:14 | 12,5 | 10,4 | 2,0 | WNW | 4,0 | 1027,4 | 87 | - |
| 01:19 | 12,4 | 10,3 | Windstille | 4,0 | 1027,4 | 87 | - | |
| 01:24 | 12,4 | 10,3 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1027,4 | 87 | - |
| 01:29 | 12,4 | 10,5 | 4,0 | WNW | 8,0 | 1027,5 | 88 | - |
| 01:34 | 12,4 | 10,5 | 3,0 | WNW | 7,0 | 1027,5 | 88 | - |
| 01:39 | 12,4 | 10,5 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1027,6 | 88 | - |
| 01:44 | 12,4 | 10,5 | 2,0 | WNW | 8,0 | 1027,6 | 88 | - |
| 01:49 | 12,4 | 10,4 | Windstille | 7,0 | 1027,6 | 88 | - | |
| 01:54 | 12,4 | 10,4 | Windstille | 4,0 | 1027,6 | 88 | - | |
| 01:59 | 12,4 | 10,4 | Windstille | 1027,5 | 88 | - | ||
| 02:04 | 12,4 | 10,4 | Windstille | 1027,5 | 88 | - | ||
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |