Tägliche Zusammenfassung für Samstag 17 Mai 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 55.2 | 50.7 | 18.6 | Norden ( 298/622 ) | 18.0 | 30.17 | 85 | - |
Durchchnittswerte | 55.0 | 50.5 | 15.5 | Norden #12/25 | 14.4 | 30.17 | 85 | - |
Wenig | 54.9 | 50.4 | 13.7 | 13.0 | 30.17 | 84 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Samstag 17 Mai 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 54.9 | 50.4 | 17.4 | NO | 14.3 | 30.17 | 85 | - |
00:09 | 54.9 | 50.4 | 14.9 | Norden | 13.0 | 30.17 | 85 | - |
00:14 | 54.9 | 50.4 | 14.9 | NNO | 14.9 | 30.17 | 85 | - |
00:19 | 54.9 | 50.5 | 14.9 | Norden | 14.3 | 30.17 | 85 | - |
00:24 | 55.0 | 50.5 | 13.7 | NNO | 13.0 | 30.17 | 85 | - |
00:29 | 55.0 | 50.5 | 13.7 | Norden | 14.3 | 30.17 | 85 | - |
00:34 | 55.0 | 50.4 | 18.6 | Norden | 14.3 | 30.17 | 84 | - |
00:39 | 55.0 | 50.4 | 18.6 | Norden | 18.0 | 30.17 | 84 | - |
00:44 | 55.0 | 50.4 | 18.6 | NNO | 14.3 | 30.17 | 84 | - |
00:49 | 55.0 | 50.4 | 18.6 | Norden | 16.2 | 30.17 | 84 | - |
00:54 | 55.2 | 50.7 | 18.6 | NNO | 18.0 | 30.17 | 85 | - |
00:59 | 55.2 | 50.7 | 18.6 | NNO | 14.3 | 30.17 | 85 | - |
01:04 | 55.0 | 50.4 | 14.9 | NNO | 14.3 | 30.17 | 84 | - |
01:09 | 55.0 | 50.4 | 14.9 | Norden | 14.9 | 30.17 | 84 | - |
01:14 | 55.0 | 50.7 | 14.9 | Norden | 14.3 | 30.17 | 85 | - |
01:19 | 55.0 | 50.7 | 13.7 | NNO | 14.3 | 30.17 | 85 | - |
01:24 | 55.0 | 50.7 | 13.7 | NNO | 13.0 | 30.17 | 85 | - |
01:29 | 55.0 | 50.7 | 13.7 | NNO | 14.3 | 30.17 | 85 | - |
01:34 | 55.2 | 50.7 | 13.7 | NNO | 14.3 | 30.17 | 85 | - |
01:39 | 55.0 | 50.7 | 13.7 | Norden | 14.3 | 30.17 | 85 | - |
01:44 | 55.0 | 50.7 | 13.7 | Norden | 13.0 | 30.17 | 85 | - |
01:49 | 55.0 | 50.7 | 14.9 | NNO | 14.9 | 30.17 | 85 | - |
01:54 | 55.0 | 50.7 | 14.9 | Norden | 13.0 | 30.17 | 85 | - |
01:59 | 55.2 | 50.7 | 14.9 | NNO | 14.3 | 30.17 | 85 | - |
02:04 | 55.2 | 50.7 | 13.7 | Norden | 13.0 | 30.17 | 85 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |