Tägliche Zusammenfassung für Dienstag 01 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 72.3 | 63.5 | 8.1 | Osten ( 265/265 ) | 8.1 | 30.06 | 76 | - |
Durchchnittswerte | 71.1 | 62.8 | 6.1 | Osten #27/27 | 5.5 | 30.06 | 75 | - |
Wenig | 69.8 | 61.9 | 3.7 | 1.9 | 30.06 | 73 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Dienstag 01 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 72.3 | 63.1 | 6.8 | Osten | 6.8 | 30.06 | 73 | - |
00:09 | 72.3 | 63.3 | 6.8 | Osten | 6.8 | 30.06 | 74 | - |
00:14 | 72.1 | 63.3 | 8.1 | Osten | 6.2 | 30.06 | 74 | - |
00:19 | 72.1 | 63.3 | 8.1 | Osten | 8.1 | 30.06 | 74 | - |
00:24 | 72.1 | 63.3 | 8.1 | Osten | 6.8 | 30.06 | 74 | - |
00:29 | 72.0 | 63.5 | 6.8 | Osten | 6.8 | 30.06 | 75 | - |
00:34 | 72.0 | 63.5 | 6.8 | Osten | 6.2 | 30.06 | 75 | - |
00:39 | 71.8 | 63.3 | 6.8 | Osten | 6.2 | 30.06 | 75 | - |
00:44 | 71.8 | 63.3 | 6.8 | Osten | 6.8 | 30.06 | 75 | - |
00:49 | 71.6 | 63.3 | 6.8 | Osten | 6.2 | 30.06 | 75 | - |
00:54 | 71.4 | 62.8 | 8.1 | Osten | 5.0 | 30.06 | 74 | - |
00:59 | 71.2 | 63.0 | 8.1 | Osten | 8.1 | 30.06 | 75 | - |
01:04 | 71.2 | 63.0 | 8.1 | Osten | 2.5 | 30.06 | 75 | - |
01:09 | 71.1 | 62.8 | 5.6 | Osten | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
01:14 | 71.1 | 62.8 | 5.6 | Osten | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
01:19 | 71.1 | 62.8 | 5.6 | Osten | 6.2 | 30.06 | 75 | - |
01:24 | 70.9 | 62.4 | 5.6 | Osten | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
01:29 | 70.7 | 62.4 | 4.3 | Osten | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
01:34 | 70.5 | 62.2 | 4.3 | Osten | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
01:39 | 70.3 | 62.1 | 4.3 | Osten | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
01:44 | 70.3 | 62.1 | 4.3 | Osten | 3.1 | 30.06 | 75 | - |
01:49 | 70.3 | 62.4 | 4.3 | Osten | 1.9 | 30.06 | 76 | - |
01:54 | 70.3 | 62.4 | 3.7 | Osten | 3.1 | 30.06 | 76 | - |
01:59 | 70.2 | 62.2 | 3.7 | Osten | 3.1 | 30.06 | 76 | - |
02:04 | 70.2 | 62.2 | 5.6 | Osten | 6.2 | 30.06 | 76 | - |
02:09 | 70.0 | 62.1 | 5.6 | Osten | 6.2 | 30.06 | 76 | - |
02:14 | 69.8 | 61.9 | 5.6 | Osten | 6.2 | 30.06 | 76 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |