-0.3° | 00:41 | Heute | 03:11 | -0.7° |
2.2° | 1 | Dezember | 1 | -0.8° |
31.4° | 25 Juni | 2023 | 11 Mrz | -2.0° |
4.6 | 03:01 | Heute | 00:21 | 7.4 |
14.8 | 1 | Dezember | 1 | 18.5 |
69.1 | 13 Mrz | 2023 | 13 Oct | 87 |
2 | 7 |
Wind | Böeen |
91° O |
Nacht. Dry. |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -1°C Überwiegend bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 1-2 km/h Regen 22% |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
0 | extra_tmp1 | 90 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |