Daily Summary for Thursday 22 May 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 52.2 | 45.3 | 18.6 | NW ( 821/1554 ) | 18.0 | 29.99 | 79 | - |
Average | 51.3 | 44.1 | 12.9 | NW #40/75 | 11.5 | 29.98 | 76 | - |
Low | 50.4 | 41.5 | 5.6 | 5.0 | 29.97 | 72 | - | |
Daily Tabular details for Thursday 22 May 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 52.0 | 45.0 | 11.8 | NW | 9.3 | 29.99 | 77 | - |
00:09 | 52.0 | 45.0 | 12.4 | NW | 8.1 | 29.99 | 77 | - |
00:14 | 52.0 | 45.3 | 12.4 | NW | 6.8 | 29.99 | 78 | - |
00:19 | 51.8 | 45.1 | 12.4 | NW | 11.8 | 29.99 | 78 | - |
00:24 | 51.6 | 45.1 | 11.8 | NW | 9.3 | 29.99 | 78 | - |
00:29 | 51.6 | 45.1 | 11.8 | NW | 9.3 | 29.99 | 78 | - |
00:34 | 51.6 | 45.0 | 12.4 | NW | 11.8 | 29.99 | 78 | - |
00:39 | 51.4 | 45.0 | 12.4 | NNW | 13.0 | 29.99 | 78 | - |
00:44 | 51.4 | 44.8 | 12.4 | NNW | 7.5 | 29.99 | 78 | - |
00:49 | 51.4 | 44.8 | 12.4 | NNW | 13.0 | 29.99 | 78 | - |
00:54 | 51.3 | 44.2 | 12.4 | NNW | 11.8 | 29.99 | 77 | - |
00:59 | 51.3 | 44.2 | 11.8 | NNW | 7.5 | 29.99 | 77 | - |
01:04 | 51.3 | 44.2 | 10.6 | NNW | 9.3 | 29.99 | 77 | - |
01:09 | 51.3 | 44.6 | 9.3 | NNW | 8.1 | 29.99 | 78 | - |
01:14 | 51.1 | 44.4 | 8.1 | NNW | 6.2 | 29.99 | 78 | - |
01:19 | 51.1 | 44.4 | 5.6 | NNW | 5.0 | 29.99 | 78 | - |
01:24 | 50.7 | 44.2 | 5.6 | NNW | 6.2 | 29.99 | 78 | - |
01:29 | 50.7 | 44.1 | 9.3 | NW | 6.8 | 29.99 | 78 | - |
01:34 | 50.5 | 44.1 | 9.3 | NW | 9.3 | 29.99 | 78 | - |
01:39 | 50.5 | 44.2 | 9.3 | NW | 8.1 | 29.99 | 79 | - |
01:44 | 50.5 | 44.2 | 10.6 | NW | 9.9 | 29.99 | 79 | - |
01:49 | 50.5 | 44.2 | 12.4 | NW | 9.9 | 29.99 | 79 | - |
01:54 | 50.4 | 44.1 | 12.4 | NW | 13.0 | 29.99 | 79 | - |
01:59 | 50.4 | 44.1 | 12.4 | NW | 11.8 | 29.99 | 79 | - |
02:04 | 50.4 | 44.1 | 11.8 | NW | 9.9 | 29.99 | 79 | - |
02:09 | 50.4 | 44.1 | 10.6 | NW | 9.3 | 29.99 | 79 | - |
02:14 | 50.4 | 44.1 | 10.6 | NW | 8.1 | 29.99 | 79 | - |
02:19 | 50.4 | 44.1 | 10.6 | NW | 9.9 | 29.99 | 79 | - |
02:24 | 50.4 | 44.1 | 10.6 | NW | 8.1 | 29.99 | 79 | - |
02:29 | 50.4 | 44.1 | 9.3 | WNW | 8.1 | 29.98 | 79 | - |
02:34 | 50.5 | 44.2 | 9.3 | WNW | 9.3 | 29.99 | 79 | - |
02:39 | 50.5 | 44.2 | 9.3 | WNW | 8.1 | 29.98 | 79 | - |
02:44 | 50.7 | 44.1 | 11.8 | WNW | 9.3 | 29.98 | 78 | - |
02:49 | 50.7 | 44.2 | 11.8 | NW | 11.8 | 29.98 | 78 | - |
02:54 | 50.9 | 44.2 | 11.8 | NW | 8.1 | 29.98 | 78 | - |
02:59 | 51.1 | 44.4 | 10.6 | NW | 9.9 | 29.98 | 78 | - |
03:04 | 51.1 | 44.4 | 12.4 | NW | 9.9 | 29.98 | 78 | - |
03:09 | 51.3 | 44.6 | 12.4 | WNW | 13.0 | 29.98 | 78 | - |
03:14 | 51.4 | 44.4 | 12.4 | NW | 11.8 | 29.98 | 77 | - |
03:19 | 51.4 | 44.4 | 11.8 | NW | 11.8 | 29.98 | 77 | - |
03:24 | 51.6 | 44.2 | 11.8 | NW | 9.9 | 29.98 | 76 | - |
03:29 | 51.6 | 44.4 | 11.8 | WNW | 11.8 | 29.98 | 76 | - |
03:34 | 51.8 | 44.4 | 11.8 | WNW | 9.9 | 29.98 | 76 | - |
03:39 | 52.0 | 44.6 | 11.8 | WNW | 11.8 | 29.97 | 76 | - |
03:44 | 52.0 | 44.8 | 11.8 | NW | 11.2 | 29.97 | 76 | - |
03:49 | 52.0 | 44.8 | 11.8 | NW | 11.8 | 29.97 | 76 | - |
03:54 | 52.0 | 44.2 | 13.7 | NW | 13.0 | 29.97 | 75 | - |
03:59 | 52.2 | 44.2 | 18.6 | NNW | 18.0 | 29.97 | 75 | - |
04:04 | 52.2 | 44.1 | 18.6 | NW | 14.9 | 29.97 | 74 | - |
04:09 | 52.2 | 43.7 | 18.6 | NNW | 14.9 | 29.97 | 73 | - |
04:14 | 52.2 | 43.7 | 14.9 | NW | 14.3 | 29.97 | 73 | - |
04:19 | 52.2 | 44.1 | 14.9 | NW | 11.8 | 29.97 | 74 | - |
04:24 | 52.2 | 44.2 | 12.4 | NW | 11.8 | 29.97 | 74 | - |
04:29 | 52.2 | 44.1 | 13.7 | NNW | 13.0 | 29.97 | 74 | - |
04:34 | 52.2 | 44.1 | 14.9 | NW | 14.3 | 29.97 | 74 | - |
04:39 | 52.0 | 44.1 | 17.4 | NW | 14.9 | 29.97 | 74 | - |
04:44 | 52.0 | 43.5 | 17.4 | NW | 16.8 | 29.97 | 73 | - |
04:49 | 52.0 | 43.5 | 17.4 | NW | 13.0 | 29.97 | 73 | - |
04:54 | 52.0 | 43.5 | 13.7 | NNW | 14.3 | 29.97 | 73 | - |
04:59 | 52.0 | 44.1 | 14.9 | NW | 14.3 | 29.97 | 74 | - |
05:04 | 52.0 | 44.2 | 16.2 | NNW | 12.4 | 29.97 | 75 | - |
05:09 | 52.0 | 44.4 | 17.4 | NNW | 16.8 | 29.97 | 76 | - |
05:14 | 51.8 | 44.4 | 17.4 | NNW | 16.2 | 29.97 | 76 | - |
05:19 | 51.6 | 44.2 | 17.4 | NNW | 14.9 | 29.97 | 76 | - |
05:24 | 51.4 | 43.9 | 14.9 | NNW | 14.3 | 29.97 | 75 | - |
05:29 | 51.4 | 43.7 | 13.7 | NNW | 14.3 | 29.97 | 75 | - |
05:34 | 51.3 | 43.2 | 18.6 | NNW | 14.3 | 29.97 | 74 | - |
05:39 | 51.1 | 43.0 | 18.6 | NNW | 18.0 | 29.97 | 74 | - |
05:44 | 50.7 | 42.4 | 18.6 | NW | 14.3 | 29.97 | 73 | - |
05:49 | 50.7 | 42.4 | 13.7 | NNW | 14.3 | 29.97 | 73 | - |
05:54 | 50.5 | 42.3 | 13.7 | NNW | 14.3 | 29.98 | 73 | - |
05:59 | 50.5 | 42.3 | 13.7 | NNW | 14.3 | 29.97 | 73 | - |
06:04 | 50.5 | 41.7 | 13.7 | NNW | 14.3 | 29.98 | 72 | - |
06:09 | 50.4 | 41.5 | 13.7 | NNW | 11.8 | 29.97 | 72 | - |
06:14 | 50.4 | 41.5 | 13.7 | NW | 14.3 | 29.98 | 72 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |