| Daily Summary for Sunday 06 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 12,7 | 10,4 | 4,0 | WNW ( 14/14 ) | 8,0 | 1027,1 | 86 | - |
| Average | 12,7 | 10,4 | 3,5 | WNW #4/4 | 7,5 | 1027,1 | 86 | - |
| Low | 12,7 | 10,4 | 3,0 | 7,0 | 1027,0 | 86 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 06 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 12,7 | 10,4 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1027,1 | 86 | - |
| 00:09 | 12,7 | 10,4 | 3,0 | WNW | 8,0 | 1027,1 | 86 | - |
| 00:14 | 12,7 | 10,4 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1027,1 | 86 | - |
| 00:19 | 12,7 | 10,4 | 3,0 | WNW | 8,0 | 1027,0 | 86 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |