-0.3° | 00:41 | I dag | 03:31 | -0.8° |
2.2° | 1 | Desember | 1 | -0.8° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
5.7 | 04:11 | I dag | 04:11 | 8.1 |
14.8 | 1 | Desember | 1 | 18.5 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Okt | 87 |
7 | 7 |
Vind | Vindkast |
159° SSØ |
natt. Dry. |
|
En times prognose: Temperatur 7°C overskyet Vindfart-Vindkast 8-14 km/h Regn 74% |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
0 | extra_tmp1 | 90 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |