16.8° | 11:41 | Hoy | 03:41 | 11.4° |
21.5° | 22 | Mayo | 3 | 7.4° |
21.5° | 22 May | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
18.7 | 02:01 | Hoy | 02:11 | 29.6 |
34.4 | 23 | Mayo | 15 | 46.3 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 79.6 |
7 | 28 |
Viento | Ráfaga |
44° NE |
Soleado. Dry. |
|
Previsión de una hora: Temperatura 13°C nubes Velocidad del viento-Ráfaga 13-14 km/h UVI Pronóstico 4.28 Lluvia 0% |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
22.8 | extra_tmp1 | 63 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 50 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |