Viernes 14 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
22 - 23 | 1.2° | - | 10.8 kmh Brisa ligera | - | 97 % | 1028.7 hPa | ||
23 - 00 | 1.2° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | - | 91 % | 1028.7 hPa | ||
Sabado 15 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 1.1° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | - | 94 % | 1028.4 hPa | ||
01 - 02 | 0.9° | - | 7.2 kmh Aire ligero | - | 96 % | 1027.9 hPa | ||
02 - 03 | 0.8° | - | 6.1 kmh Aire ligero | - | 98 % | 1027.3 hPa | ||
03 - 04 | 0.6° | - | 3.6 kmh Aire ligero | - | 99 % | 1026.8 hPa | ||
04 - 05 | 0.7° | - | 3.6 kmh Aire ligero | - | 100 % | 1026.3 hPa | ||
05 - 06 | 0.9° | - | 5.4 kmh Aire ligero | - | 99 % | 1025.8 hPa | ||
06 - 07 | 0.8° | - | 6.1 kmh Aire ligero | - | 96 % | 1025.6 hPa | ||
07 - 08 | 0.6° | - | 3.2 kmh Aire ligero | - | 97 % | 1025.5 hPa | ||
08 - 09 | 0.6° | - | 3.6 kmh Aire ligero | - | 95 % | 1025.3 hPa | ||
09 - 10 | 0.6° | - | 4.7 kmh Aire ligero | - | 85 % | 1025.3 hPa | ||
10 - 11 | 1.5° | - | 5 kmh Aire ligero | - | 97 % | 1025.3 hPa | ||
11 - 12 | 1.9° | - | 10.8 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1024.9 hPa | ||
12 - 13 | 2° | - | 12.2 kmh Brisa ligera | 1 |
99 % | 1024.2 hPa | ||
13 - 14 | 2.3° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | 1 |
94 % | 1023.6 hPa | ||
14 - 15 | 2.6° | - | 9 kmh Brisa ligera | 1 |
98 % | 1022.9 hPa | ||
15 - 16 | 2.6° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
16 - 17 | 2.3° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1022.3 hPa | ||
17 - 18 | 2.2° | - | 6.8 kmh Aire ligero | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
18 - 19 | 1.9° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1022 hPa | ||
19 - 20 | 1.9° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1022 hPa | ||
20 - 21 | 1.8° | - | 10.8 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1022.1 hPa | ||
21 - 22 | 1.6° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1022.1 hPa | ||
22 - 23 | 1.4° | - | 10.8 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
23 - 00 | 1.1° | - | 10.8 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1022.4 hPa | ||
Domingo 16 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 1° | - | 11.9 kmh Brisa ligera | - | 99 % | 1022.3 hPa | ||
01 - 02 | 1° | - | 11.9 kmh Brisa ligera | - | 99 % | 1022.4 hPa | ||
02 - 03 | 1° | - | 9 kmh Brisa ligera | - | 93 % | 1022.3 hPa | ||
03 - 04 | 0.9° | - | 11.9 kmh Brisa ligera | - | 85 % | 1022 hPa | ||
04 - 05 | 0.7° | - | 11.5 kmh Brisa ligera | - | 62 % | 1021.5 hPa | ||
05 - 06 | 0.6° | - | 16.2 kmh Suave brisa | - | 53 % | 1021.5 hPa | ||
06 - 07 | 0.5° | - | 20.5 kmh Brisa moderada | - | 39 % | 1021.7 hPa | ||
07 - 08 | 0.6° | - | 22.7 kmh Brisa moderada | - | 28 % | 1022 hPa | ||
08 - 09 | 0.5° | - | 23.8 kmh Brisa moderada | - | 21 % | 1022.3 hPa | ||
09 - 10 | 0.5° | - | 22.3 kmh Brisa moderada | - | 13 % | 1022.7 hPa | ||
10 - 11 | 0.8° | - | 23.8 kmh Brisa moderada | - | 17 % | 1022.7 hPa | ||
11 - 12 | 1.1° | - | 24.8 kmh Brisa moderada | - | 37 % | 1022.6 hPa | ||
12 - 13 | 1.4° | - | 24.8 kmh Brisa moderada | 1 |
38 % | 1022.9 hPa | ||
13 - 14 | 1.9° | - | 25.2 kmh Brisa moderada | 1 |
29 % | 1022.7 hPa | ||
14 - 15 | 2.2° | - | 24.5 kmh Brisa moderada | 1 |
30 % | 1022.3 hPa | ||
15 - 16 | 2.5° | - | 24.5 kmh Brisa moderada | - | 44 % | 1022.2 hPa | ||
16 - 17 | 2.5° | - | 24.8 kmh Brisa moderada | - | 52 % | 1022.3 hPa | ||
17 - 18 | 2.2° | - | 27 kmh Brisa moderada | - | 63 % | 1022.5 hPa | ||
18 - 19 | 1.7° | - | 28.4 kmh Brisa moderada | - | 59 % | 1022.7 hPa | ||
19 - 20 | 1.4° | - | 31 kmh Brisa moderada | - | 71 % | 1023.2 hPa | ||
20 - 21 | 1.1° | - | 27.7 kmh Brisa moderada | - | 48 % | 1023.6 hPa | ||
21 - 22 | 0.8° | - | 28.1 kmh Brisa moderada | - | 16 % | 1023.7 hPa | ||
22 - 23 | 0.6° | - | 29.9 kmh Brisa moderada | - | - | 1023.7 hPa | ||
23 - 00 | 0.4° | - | 29.5 kmh Brisa moderada | - | - | 1024 hPa | ||
Lunes 17 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 0.1° | - | 27.4 kmh Brisa moderada | - | - | 1024.2 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |