2.4° | 11:41 | Dzisiaj | 08:41 | 0.2° |
3.1° | 2 | Grudzień | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Cze | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
21.3 | 14:31 | Dzisiaj | 14:11 | 29.6 |
21.3 | 3 | Grudzień | 3 | 29.6 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Paz | 87 |
12 | 28 |
Wiatr | Porywy |
178° S |
Overcast and gloomy. Dry. |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 2°C zachmurzenie umiarkowane Prędkość wiatru-Porywy 7-10 km/h Deszcz 29% |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
2.2 | przy gruncie | 83 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |